Imagem do produto ainda não disponível.
DADOS TÉCNICOS
ESPECIFICAÇÕES
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M4
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 65,5
- ENGAGED
- 25
- DIAMETER
- 56,4
- LENGHT
- 41
- Net weight [kg]
- 0,808
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE DO SOLENOIDE
1
| Fabricante | Número de referência |
|---|---|
| BOSCH | 2.339.303.262 |
PARA MOTOR DE ARRANQUE
Códigos de motores de arranque1
| Fabricante | Código do motor de arranque |
|---|---|
| BOSCH | 0.001.110.054 |
PARA VEÍCULO
Aplicações em veículos7
| PARA VEÍCULO | Modelo | Variante | Ano inicial | Ano final |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 420 with M 119.971 engine | 1993 | 1995 |
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 500 Coupe with M 119.970 engine | 1993 | 1995 |
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 500 SEC Coupe with M 119.970 engine | 1992 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 500 SEC with M 119.970 engine | 1996 | 1999 |
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 500 with M 119.970 engine | 1993 | 1995 |
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 500 with M 119.980 engine | 1996 | 1999 |
| MERCEDES-BENZ | SL-Class | 500 with M 119.972 engine | 1992 | 1995 |
