Η εικόνα του προϊόντος δεν είναι ακόμα διαθέσιμη.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M4
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 65,5
- ENGAGED
- 25
- DIAMETER
- 56,4
- LENGHT
- 41
- Net weight [kg]
- 0,808
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗ
1
| Κατασκευαστής | Αριθμός αναφοράς |
|---|---|
| BOSCH | 2.339.303.262 |
ΓΙΑ ΜΙΖΑ
Κωδικοί μίζας1
| Κατασκευαστής | Κωδικός μίζας |
|---|---|
| BOSCH | 0.001.110.054 |
ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ
Εφαρμογές οχημάτων7
| ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ | Μοντέλο | Παραλλαγή | Από έτος | Έως έτος |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 420 with M 119.971 engine | 1993 | 1995 |
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 500 Coupe with M 119.970 engine | 1993 | 1995 |
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 500 SEC Coupe with M 119.970 engine | 1992 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 500 SEC with M 119.970 engine | 1996 | 1999 |
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 500 with M 119.970 engine | 1993 | 1995 |
| MERCEDES-BENZ | S-Class | S 500 with M 119.980 engine | 1996 | 1999 |
| MERCEDES-BENZ | SL-Class | 500 with M 119.972 engine | 1992 | 1995 |
