产品图片暂未提供。
技术资料
规格参数
- part type
- Switch Solenoid
- mfr
- VALEO
- voltage
- 12
- body od
- 46.3
- mount type
- HOLE
- terminal battery
- M8 X 1.25 POST
- terminal motor
- M6 X 1.0 POST
- terminal switch
- MALE SPADE
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
电磁开关OE
1
| 制造商 | 参考号码 |
|---|---|
| Hyundai | 36120-2E200 |
适用起动机
起动机号码5
| 制造商 | 起动机号码 |
|---|---|
| Lester | 30641 |
| Hyundai | 36100-2E200 |
| Kia | 36100-2E200 |
| Kia | 361002E200RU |
| Valeo | 1209395 |
适用车型
Applications13
| 适用车型 | 型号 | 变型 | 起始年份 | 结束年份 |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Elantra GT | L4 2.0L 1999cc VIN E | 2018 | 2020 |
| Hyundai | Elantra | L4 2.0L 1999cc VIN F | 2017 | 2020 |
| Hyundai | Kona | L4 2.0L 1999cc VIN A | 2018 | 2021 |
| Hyundai | Tucson | L4 2.0L 1999cc VIN 4 | 2016 | 2021 |
| Hyundai | Veloster | L4 2.0L 1999cc VIN F | 2019 | 2021 |
| Kia | Forte Koup | L4 2.0L 1999cc 122cid | 2015 | 2017 |
| Kia | Forte | L4 1.8L 1797cc VIN 6 | 2015 | 2016 |
| Kia | Forte | L4 2.0L 1999cc 122cid VIN 8 | 2015 | 2016 |
| Kia | Forte5 | L4 2.0L 1999cc 122cid VIN 8 | 2015 | 2018 |
| Kia | Forte5 | L4 2.0L 1999cc 122cid | 2020 | 2024 |
| Kia | Rondo | L4 2.0L 1999cc 122cid | 2017 | — |
| Kia | Soul | L4 2.0L 1999cc 122cid VIN 5 | 2016 | 2019 |
| Kia | Soul | L4 2.0L 1999cc 122cid VIN U; Naturally Aspirated | 2020 | 2021 |
