Imazhi i produktit nuk është ende i disponueshëm.
DETAJE TEKNIKE
SPECIFIKIME
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- MALE SPADE
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 74
- ENGAGED
- 14,7
- DIAMETER
- 52,2
- LENGHT
- 38
- Net weight [kg]
- 0,685
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE E SOLENOIDIT
6
| Prodhuesi | Numri i referencës |
|---|---|
| HONDA | 31204-634-670 |
| HONDA | 31204-634-671 |
| NISSAN | 23343-C0600 |
| HITACHI | 2114-17006 |
| HITACHI | 2114-27001 |
| WAI | 66-8111 |
PËR MOTORIN E NDEZJES
Kodet e motorëve të ndezjes15
| Prodhuesi | Kodi i motorit të ndezjes |
|---|---|
| HITACHI | S114-184 |
| HITACHI | S114-202 |
| HITACHI | S114-202A |
| HITACHI | S114-247A |
| HITACHI | S114-247C |
| HITACHI | S114-271 |
| HITACHI | S114-433 |
| LESTER | 16270 |
| LESTER | 16499 |
| LESTER | 16589 |
| LESTER | 16877 |
| LESTER | 18110 |
| LESTER | 18321 |
| LESTER | 30051 |
| LESTER | 30052 |
PËR AUTOMJET
Përdorime në automjete20
| PËR AUTOMJET | Modeli | Varianti | Nga viti | Deri në vitin |
|---|---|---|---|---|
| BEDFORD | Blitz | 1.8 with N18Z engine | 1969 | 1987 |
| DAEWOO | Espero | 1.8 ( Autom) with C18LE engine | 1995 | 1999 |
| DAEWOO | Lanos | 1.4 with A14SMS engine | 1997 | — |
| DAEWOO | Lanos | 1.5 with A15SMS engine | 1997 | — |
| DAEWOO | Lanos | 1.6 16V with A16DMS engine | 1997 | — |
| DAEWOO | Nubira | 1.6 16V with A16DMS engine | 1997 | — |
| ISUZU | Campo | 2.0 4WD with G200Z engine | 1985 | 1988 |
| ISUZU | I-Mark | 1.8 L | 1981 | 1985 |
| ISUZU | P'UP Pick-up | 1.8 L | 1981 | 1982 |
| ISUZU | Trooper | Soft Top 2.3 with 4ZD1 engine | 1985 | 1991 |
| NISSAN | 510 | 1.6 L | 1968 | 1973 |
| NISSAN | 610 | 1.8 L | 1973 | — |
| NISSAN | 610 | 2.0 L | 1974 | 1976 |
| NISSAN | 620 | Pick-up 1.8 L | 1974 | — |
| NISSAN | 620 | Pick-up 2.0 L | 1975 | 1979 |
| NISSAN | 710 | 1.8 L | 1974 | — |
| NISSAN | 710 | 2.0 L | 1975 | 1977 |
| OPEL | Campo | 2.3 4x4 with 4 ZD1 engine | 1991 | 1996 |
| OPEL | Campo | 2.3 with 4 ZD1 engine | 1991 | 1996 |
| OPEL | Isuzu | Built Models 1.8 L | 1976 | 1979 |
