Imazhi i produktit nuk është ende i disponueshëm.
DETAJE TEKNIKE
SPECIFIKIME
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- MALE SPADE
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 71,45
- ENGAGED
- 28,5
- DIAMETER
- 52,3
- LENGHT
- 41
- Net weight [kg]
- 0,659
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE E SOLENOIDIT
3
| Prodhuesi | Numri i referencës |
|---|---|
| BOSCH | 2.339.304.002 |
| BOSCH | 2.339.304.038 |
| BOSCH | 2.339.304.055 |
PËR MOTORIN E NDEZJES
Kodet e motorëve të ndezjes8
| Prodhuesi | Kodi i motorit të ndezjes |
|---|---|
| BOSCH | 0.001.106.012 |
| BOSCH | 0.001.106.017 |
| BOSCH | 0.986.018.360 |
| BOSCH | 0.986.018.770 |
| RENAULT | 7700115294 |
| RENAULT | 7700875450 |
| RENAULT | 8200466744 |
| RENAULT | 8200724786 |
PËR AUTOMJET
Përdorime në automjete19
| PËR AUTOMJET | Modeli | Varianti | Nga viti | Deri në vitin |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Clio | II 2.0 16V | 1999 | 2007 |
| RENAULT | Espace | III 2.0i 16V with F4R engine | 1998 | 2002 |
| RENAULT | Laguna | 1.8L Grandtour | 2001 | — |
| RENAULT | Laguna | 1.8L Grandtour 1 | 1998 | 2001 |
| RENAULT | Laguna | I 1.8i 16V | 1998 | 2001 |
| RENAULT | Laguna | I 2.0L Grandtour 2 | 1999 | 2001 |
| RENAULT | Laguna | I 2.0i 16V | 1999 | 2001 |
| RENAULT | Laguna | II 1.8i 16V | 2001 | — |
| RENAULT | Megane | 1.8 Grand tour | 2000 | 2003 |
| RENAULT | Megane | 1.8i 16V | 1999 | 2002 |
| RENAULT | Megane | 2.0i 1 Cabrio | 1999 | 2003 |
| RENAULT | Megane | 2.0i 16V | 2000 | 2002 |
| RENAULT | Megane | 2.0i 16V Coupe | 1999 | 2002 |
| RENAULT | Megane | Classic 1.8i | 2000 | 2003 |
| RENAULT | Megane | Classic 2.0i | 2000 | 2003 |
| RENAULT | Megane | II 2.0i | 1998 | — |
| RENAULT | Scénic | 1.8i | 2000 | 2003 |
| RENAULT | Scénic | 2.0i | 1999 | — |
| RENAULT | Scénic | 2.0i RX4 | 1999 | 2003 |
