Imagem do produto ainda não disponível.
DADOS TÉCNICOS
ESPECIFICAÇÕES
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12V
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M6
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 69,7
- ENGAGED
- 10,3
- DIAMETER
- 51,5
- LENGHT
- 38
- Net weight [kg]
- 0,586
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE DO SOLENOIDE
1
| Fabricante | Número de referência |
|---|---|
| WAI | 66-83103 |
PARA MOTOR DE ARRANQUE
Códigos de motores de arranque8
| Fabricante | Código do motor de arranque |
|---|---|
| FORD | CK4L-11000-BA |
| FORD | CK4Z-11002-A |
| LESTER | 19620 |
| MITSUBISHI | M000T39571 |
| MITSUBISHI | M000T39571ZC |
| MITSUBISHI | M0T39571 |
| MITSUBISHI | M0T39571ZC |
| MOTORCRAFT | SA-1024 |
PARA VEÍCULO
Aplicações em veículos15
| PARA VEÍCULO | Modelo | Variante | Ano inicial | Ano final |
|---|---|---|---|---|
| FORD | Expedition | 3.5 L V6 | 2015 | 2015 |
| FORD | F150 | 3.5 L | 2011 | 2015 |
| FORD | F150 | 3.7 L | 2011 | 2014 |
| FORD | Mustang | 3.7 L | 2012 | 2014 |
| FORD | Mustang | 5.0 L | 2015 | 2015 |
| FORD | Mustang | Shelby GT500 5.8L | 2013 | — |
| FORD | Transit | 150 3.5L V6 | 2015 | 2016 |
| FORD | Transit | 150 3.7L V6 | 2015 | 2016 |
| FORD | Transit | 250 3.5L V6 | 2015 | 2016 |
| FORD | Transit | 250 3.7L V6 | 2015 | 2016 |
| FORD | Transit | 350 3.5L V6 | 2015 | 2016 |
| FORD | Transit | 350 3.7L V6 | 2015 | 2016 |
| FORD | Transit | 350 HD 3.5L V6 | 2015 | 2016 |
| FORD | Transit | 350 HD 3.7L V6 | 2015 | 2016 |
| LINCOLN | Navigator | 3.5 L V6 | 2015 | 2015 |
