Zdjęcie produktu nie jest jeszcze dostępne.
DANE TECHNICZNE
SPECYFIKACJE
- part type
- Switch Solenoid
- mfr
- HITACHI
- mfr series
- S13
- voltage
- 12
- terminal battery
- M8 X 1.25 POST
- terminal motor
- M8 X 1.25 POST
- terminal switch
- SCREW-ON
- terminal count
- 3
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOID OE
No records published in the source.
DO ROZRUSZNIKA
Numery rozruszników5
| Producent | Numer rozrusznika |
|---|---|
| Lester | 30252 |
| Doosan | 65.26201-7049A |
| Hitachi | S13-555 |
| Hitachi | S13-555A |
| Isuzu | 897365 8240 |
DO POJAZDU
Applications23
| DO POJAZDU | Model | Wariant | Od roku | Do roku |
|---|---|---|---|---|
| Isuzu - Europe | D-Max I | 4JA1-TC, 2.5TD, 2499cc | 2002 | 2007 |
| Isuzu - Europe | D-Max I | 4JH1-TC, 3.0TD, 2999cc | 2002 | 2007 |
| Isuzu - Europe | D-Max I | 4JK1-TC, 2.5DiTD, 2499cc | 2006 | 2015 |
| Isuzu - Europe | D-Max I | 4JJ1-TC, 3.0TD, 2999cc | 2007 | 2015 |
| Isuzu - Europe | Pickup | 4JA1, 2.5TD, 2499cc | 2002 | 2007 |
| Isuzu - Europe | Rodeo | 4JA1-TC, 2.5TD, 2499cc | 2002 | 2007 |
| Isuzu - Europe | Rodeo | 4JH1-TC, 3.0TD, 2999cc | 2002 | 2007 |
| Isuzu - Europe | Rodeo | 4JK1-TC, 2.5DiTD, 2499cc | 2006 | 2015 |
| Isuzu - Europe | Rodeo | 4JJ1-TC, 3.0TD, 2999cc | 2007 | 2015 |
| Isuzu - Europe | Trooper | 4JG2T TD, 84kW,114HP, 3059cc | 1991 | 1998 |
| Opel - Europe | Campo | 4JA1 TD, 56kW, 76HP, 2499cc | 1991 | 1994 |
| Opel - Europe | Campo | 4JA1, 56kW, 76HP, 2499cc | 1991 | 1995 |
| Opel - Europe | Campo | 4JG2T TD, 80kW,109HP, 3059cc | 1992 | 2015 |
| Opel - Europe | Campo | 4JA1T TD, 56kW, 76HP, 2499cc | 1994 | 2015 |
| Opel - Europe | Campo | 4JA1 DTi, 2499cc | 2001 | 2015 |
| Opel - Europe | Campo | 4JA1 DTi, 74kW, 101HP, 2499cc | 2001 | 2015 |
| Opel - Europe | Monterey A | 4JG2TC TD, 84kW,114HP, 3059cc | 1991 | 1998 |
| Opel - Europe | Monterey B | 4JX1 DTi, 117kW, 159HP, 2999cc | 1998 | 1999 |
| Vauxhall - Europe | Brava Pickup - LCV | 4JA1T Diesel, 56kW, 76HP, 2499cc | 1990 | 1994 |
| Vauxhall - Europe | Brava Pickup - LCV | 4JA1 Diesel, 56kW, 76HP, 2499cc | 1991 | 1994 |
| Vauxhall - Europe | Brava Pickup - LCV | 4JA1T TD, 56kW, 76HP, 2499cc | 1994 | 2015 |
| Vauxhall - Europe | Brava | 4JA1 DTi, 2499cc | 2001 | 2015 |
| Vauxhall - Europe | Monterey B | 4JX1 DTi, 117kW, 159HP, 2999cc | 1998 | 1999 |
