Immagine del prodotto non ancora disponibile.
DETTAGLI TECNICI
SPECIFICHE
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M5
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 82,6
- ENGAGED
- 10,3
- DIAMETER
- 51,5
- LENGHT
- 38
- Net weight [kg]
- 0,669
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOID OE
No records published in the source.
PER MOTORINO DI AVVIAMENTO
Codici dei motorini di avviamento18
| Produttore | Codice motorino di avviamento |
|---|---|
| GM | 9160556 |
| GM | 9198664 |
| LOMBARDINI | SS544 |
| MITSUBISHI | M000T82081 |
| MITSUBISHI | M000T85381 |
| MITSUBISHI | M000T86081 |
| MITSUBISHI | M001T80381 |
| MITSUBISHI | M002T80582 |
| MITSUBISHI | M002T84771 |
| MITSUBISHI | M002T87671 |
| MITSUBISHI | M2T87671 |
| OPEL | 4500256 |
| OPEL | 4502433 |
| OPEL | 9160556 |
| OPEL | 9198664 |
| RENAULT | 7700300522 |
| RENAULT | 7700313447 |
| RENAULT | 7711134622 |
PER VEICOLO
Applicazioni sui veicoli22
| PER VEICOLO | Modello | Variante | Anno iniziale | Anno finale |
|---|---|---|---|---|
| OPEL | Movano | 1.9L | 1998 | — |
| OPEL | Movano | 1.9L TD | 1998 | — |
| OPEL | Movano | 2.5L D | 1998 | 2002 |
| OPEL | Movano | 2.5L TD | 1998 | — |
| OPEL | Movano | 2.8L DTi | 1998 | 2002 |
| OPEL | Movano | Box 2.8 DTi | 1998 | 2001 |
| OPEL | Movano | Combi 2.5 D | 1998 | 2001 |
| OPEL | Movano | Combi 2.8 DTi | 1998 | 2001 |
| OPEL | Movano | Dumptruck 2.8 DTi | 1998 | 2001 |
| OPEL | Movano | Flatbed 2.8 DTi | 1998 | 2001 |
| RENAULT | Master | 1.9L | 1998 | — |
| RENAULT | Master | 1.9L TDi | 1998 | — |
| RENAULT | Master | 2.5L | 1997 | — |
| RENAULT | Master | 2.5L TD | 1998 | — |
| RENAULT | Master | 2.8L DTi | 1997 | — |
| RENAULT | Master | II Box 2.5L D | 1998 | 2001 |
| RENAULT | Master | II Box 2.8 DTi | 1998 | 2001 |
| RENAULT | Master | II Bus 2.5 D | 1998 | 2001 |
| RENAULT | Master | II Bus 2.8 DTi | 1998 | 2001 |
| RENAULT | Master | II Flatbed 2.5 D | 1998 | 2001 |
| RENAULT | Master | II Flatbed 2.8 DTi | 1998 | 2001 |
| VAUXHALL | Movano | 2.5 TD | 1998 | — |
