A termék képe még nem érhető el.
MŰSZAKI ADATOK
MŰSZAKI JELLEMZŐK
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- MALE SPADE
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 62
- ENGAGED
- 14,5
- DIAMETER
- 52,2
- LENGHT
- 38
- Net weight [kg]
- 0,564
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
MÁGNESKAPCSOLÓ OE
3
| Gyártó | Hivatkozási szám |
|---|---|
| BOSCH | 1.987.BE2.005 |
| LUCAS INDIEL | 35640630 |
| PRESTOLITE INDIEL | 35640630 |
ÖNINDÍTÓHOZ
Önindítókódok2
| Gyártó | Önindítókód |
|---|---|
| LUCAS INDIEL | 35258270 |
| PRESTOLITE INDIEL | 35258270 |
JÁRMŰHÖZ
Járműalkalmazások15
| JÁRMŰHÖZ | Modell | Változat | Kezdő év | Záró év |
|---|---|---|---|---|
| FORD | Escort | 1.6 L with AP827 engine | — | — |
| FORD | Escort | 1.8 L with AP827 engine | — | — |
| FORD | Escort | Coupe XR3 1.8 L with AP827 engine | — | — |
| FORD | Escort | Coupe XR3 2.0 L with AP827 engine | — | — |
| FORD | Orion | 1.8 L with AP827 engine | — | — |
| FORD | Orion | 2.0 L with AP827 engine | — | — |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1.6 D with RA,SB 1588CCM engine | 1988 | 1991 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1.6 TD with RA,SB 1588CCM engine | 1988 | 1991 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1.9 D with AAZ,1Y engine | 1990 | 1992 |
| VOLKSWAGEN | Passat | 1.9 TD with AAZ,1Y engine | 1990 | 1991 |
| VOLKSWAGEN | Pointer | 1.6 L with AP827 engine | — | — |
| VOLKSWAGEN | Pointer | 1.8 L with AP827 engine | — | — |
| VOLKSWAGEN | Pointer | 2.0 L with AP827 engine | — | — |
| VOLKSWAGEN | Polo | 1.6L with AP827 engine | — | — |
| VOLKSWAGEN | Polo | 1.8L with AP827 engine | — | — |
