Image du produit pas encore disponible.
DÉTAILS TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M10
- CLAMP: S
- M5
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 83,5
- ENGAGED
- 37,1
- DIAMETER
- 61
- LENGHT
- 46
- Net weight [kg]
- 1,154
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE SOLÉNOÏDE
3
| Fabricant | Numéro de référence |
|---|---|
| BOSCH | 0.331.402.027 |
| BOSCH | 0.331.402.028 |
| WAI | 66-9111 |
POUR DÉMARREUR
Codes des démarreurs10
| Fabricant | Code démarreur |
|---|---|
| BOSCH | 0.001.362.045 |
| BOSCH | 0.001.362.061 |
| BOSCH | 0.001.362.079 |
| BOSCH | 0.001.362.081 |
| BOSCH | 0.001.362.602 |
| BOSCH | 0.001.362.603 |
| LESTER | 16715 |
| LESTER | 16752 |
| LESTER | 30523 |
| LESTER | 32989 |
POUR VÉHICULE
Applications véhicules14
| POUR VÉHICULE | Modèle | Variante | Année de début | Année de fin |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 504 | 1.9 D Pick-up with XD4.88 engine | 1981 | 1987 |
| PEUGEOT | 504 | 2.1 D Pick-up with XD4.90 engine | 1981 | — |
| PEUGEOT | 504 | 2.1 D with XD4.90 engine | 1981 | — |
| PEUGEOT | 504 | 2.3 D Pick-up with XD2 engine | 1984 | — |
| PEUGEOT | 504 | 2.3 D with XD2 engine | 1984 | — |
| PEUGEOT | 504 | 2.3 Pick-up diesel com motor 134 | 1984 | 1989 |
| PEUGEOT | 504 | 2.5 D Pick-up with XD3 engine | 1987 | — |
| PEUGEOT | 505 | 2.3 D with XD2, XD2S engine | 1981 | 1986 |
| PEUGEOT | 505 | 2.3 TD with XD2, XD2S engine | 1981 | 1986 |
| PEUGEOT | 505 | 2.5 D with XD3, XD3.. engine | 1981 | — |
| PEUGEOT | 505 | 2.5 TD with XD3, XD3.. engine | 1981 | — |
| PEUGEOT | 604 | 2.3 TD with XD2S engine | 1981 | 1983 |
| PEUGEOT | 604 | 2.5 TD with XD3T engine | 1983 | 1986 |
| TALBOT | Tagora | TD with 9U8 engine | 1981 | 1983 |
