Image du produit pas encore disponible.
DÉTAILS TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 24
- CLAMP: B+
- M10
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- PLUG CONNECTOR
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 80
- ENGAGED
- 17,8
- DIAMETER
- 52,2
- LENGHT
- 40
- Net weight [kg]
- 0,731
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE SOLÉNOÏDE
4
POUR DÉMARREUR
Codes des démarreurs6
| Fabricant | Code démarreur |
|---|---|
| LUCAS INDIEL | 35259770 |
| LUCAS INDIEL | 35259780 |
| LUCAS INDIEL | 35261900 |
| PRESTOLITE INDIEL | 35259770 |
| PRESTOLITE INDIEL | 35259780 |
| PRESTOLITE INDIEL | 35261900 |
POUR VÉHICULE
Applications véhicules14
| POUR VÉHICULE | Modèle | Variante | Année de fin |
|---|---|---|---|
| AGRALE | Marruá | com motor MWM Sprint 4.07 | — |
| AGRALE | Marruá | with 4.07 Sprint MWM engine | — |
| IVECO | Iveco | com motor MWM série 229 | — |
| IVECO | Iveco | com motor MWM série X10 | — |
| IVECO | Iveco | with 299 series MWM engine | — |
| IVECO | Iveco | with X10 series MWM engine | — |
| VOLVO | VM 17 | 240 com motor MWM 6.10 TCA | — |
| VOLVO | VM 17 | com motor MWM série 229 | — |
| VOLVO | VM 17 | com motor MWM série X10 | — |
| VOLVO | VM 17 | with X10 series MWM engine | — |
| VOLVO | VM 23 | com motor MWM série 229 | — |
| VOLVO | VM 23 | com motor MWM série X10 | — |
| VOLVO | VM 23 | with 299 series MWM engine | — |
| VOLVO | VM 23 | with X10 series MWM engine | — |
