Imagen del producto aún no disponible.
DETALLES TÉCNICOS
ESPECIFICACIONES
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- MALE SPADE
- CLAMP: R
- MALE SPADE
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 65,5
- ENGAGED
- 35,1
- DIAMETER
- 56,4
- LENGHT
- 41
- Net weight [kg]
- 0,801
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE DEL SOLENOIDE
5
| Fabricante | Número de referencia |
|---|---|
| BOSCH | 0.331.303.004 |
| BOSCH | 0.331.303.009 |
| BOSCH | 0.331.303.018 |
| BOSCH | 0.331.303.073 |
| WAI | 66-9131 |
PARA MOTOR DE ARRANQUE
Códigos de motores de arranque14
| Fabricante | Código de arranque |
|---|---|
| BOSCH | 0.001.212.204 |
| BOSCH | 0.001.212.205 |
| BOSCH | 0.001.212.206 |
| BOSCH | 0.001.212.207 |
| BOSCH | 0.001.212.400 |
| BOSCH | 0.001.212.401 |
| BOSCH | 0.001.312.106 |
| BOSCH | 0.001.312.107 |
| BOSCH | 0.001.314.014 |
| BOSCH | 0.001.317.008 |
| BOSCH | 0.001.317.012 |
| BOSCH | 0.001.317.015 |
| BOSCH | 0.001.317.021 |
| BOSCH | 0.001.317.024 |
PARA VEHÍCULO
Aplicaciones en vehículos30
| PARA VEHÍCULO | Modelo | Variante | Año inicial | Año final |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Caddy | I 1.6 (Autom) with EW engine | 1983 | 1992 |
| VOLKSWAGEN | Golf | I 1.5 (Autom) with JB engine | 1977 | 1983 |
| VOLKSWAGEN | Golf | I 1.5 Cabrio (Autom) with JB engine | 1979 | 1983 |
| VOLKSWAGEN | Golf | I 1.6 (Autom) with EG engine | 1979 | 1982 |
| VOLKSWAGEN | Golf | I 1.6 (Autom) with EW engine | 1983 | 1992 |
| VOLKSWAGEN | Golf | I 1.6 (Autom) with PN, EZ, EZA, RF engine | 1983 | — |
| VOLKSWAGEN | Golf | I 1.6 Cabrio (Autom) with EG engine | 1979 | 1982 |
| VOLKSWAGEN | Golf | I 1.6 Cabrio (Autom) with EW engine | 1983 | 1992 |
| VOLKSWAGEN | Golf | I 1.6 Cabrio (Autom) with RE engine | 1986 | — |
| VOLKSWAGEN | Golf | I 1.6 GTI (Autom) with EG engine | 1976 | 1982 |
| VOLKSWAGEN | Golf | I 1.8 (Autom) with 2H engine | 1989 | 1993 |
| VOLKSWAGEN | Golf | I 1.8 (Autom) with EX engine | 1983 | 1992 |
| VOLKSWAGEN | Golf | I 1.8 (Autom) with JH engine | 1983 | 1992 |
| VOLKSWAGEN | Golf | I 1.8 Cabrio (Autom) with 2H engine | 1989 | 1993 |
| VOLKSWAGEN | Golf | I 1.8 Cabrio (Autom) with EX engine | 1983 | 1992 |
| VOLKSWAGEN | Golf | I 1.8 Cabrio (Autom) with JH engine | 1983 | 1992 |
| VOLKSWAGEN | Golf | II 1.6 (Autom) with EZ/ HM engine | 1983 | 1991 |
| VOLKSWAGEN | Golf | II 1.6 (Autom) with PN engine | 1986 | 1992 |
| VOLKSWAGEN | Golf | II 1.6 (Autom) with RF (CAT) engine | 1986 | 1991 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 1.5 (autom) with JB engine | 1979 | 1983 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 1.6 (autom) with EZ/ HM engine | 1984 | 1991 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 1.6 (autom) with FR engine | 1980 | 1983 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 1.6 (autom) with PN engine | 1986 | 1991 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 1.6 (autom) with RF (CAT) engine | 1986 | — |
| VOLKSWAGEN | Jetta | 1.6 GLI (autom) with EG engine | 1979 | 1982 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.5 (Autom) with JB engine | 1977 | 1980 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.6 (Autom) with EG engine | 1980 | 1983 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.6 (Autom) with EW engine | 1976 | 1980 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.6 (Autom) with FR engine | 1980 | 1982 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.8 (Autom) with DX, EV, PB engine | 1983 | 1989 |
