Produktbild noch nicht verfügbar.
TECHNISCHE DETAILS
SPEZIFIKATIONEN
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M6
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 67
- ENGAGED
- 18,2
- DIAMETER
- 50
- LENGHT
- 43
- Net weight [kg]
- 0,555
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
MAGNETSCHALTER-OE
1
| Hersteller | Referenznummer |
|---|---|
| WAI | 66-8240 |
FÜR ANLASSER
Anlassercodes7
| Hersteller | Anlassercode |
|---|---|
| DENSO | 428000-5510 |
| DENSO | DSN967 |
| LESTER | 30219 |
| MERCEDES-BENZ | 0061514501 |
| MERCEDES-BENZ | 6519060026 |
| MERCEDES-BENZ | A0061514501 |
| MERCEDES-BENZ | A6519060026 |
FÜR FAHRZEUGE
Fahrzeuganwendungen17
| FÜR FAHRZEUGE | Modell | Variante | Ab Baujahr | Bis Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-Class | C 180 Kompressor | 2011 | — |
| MERCEDES-BENZ | C-Class | C 200 Kompressor | 2009 | — |
| MERCEDES-BENZ | C-Class | C 220 Kompressor | 2008 | — |
| MERCEDES-BENZ | C-Class | C 250 Kompressor | 2008 | — |
| MERCEDES-BENZ | E-Class | E 220 Kompressor | 2008 | — |
| MERCEDES-BENZ | E-Class | E 250 Kompressor | 2009 | — |
| MERCEDES-BENZ | GLK-Class | GLK 200 Kompressor | 2010 | — |
| MERCEDES-BENZ | GLK-Class | GLK 220 Kompressor | 2008 | — |
| MERCEDES-BENZ | GLK-Class | GLK 250 Kompressor | 2009 | — |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | 216 | 2009 | — |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | 316 | 2009 | — |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | 416 | 2009 | — |
| MERCEDES-BENZ | Sprinter | 516 | 2009 | — |
| MERCEDES-BENZ | Viano | 200 CDI | 2010 | — |
| MERCEDES-BENZ | Viano | 220 CDI | 2010 | — |
| MERCEDES-BENZ | Vito | 113 CDI | 2010 | — |
| MERCEDES-BENZ | Vito | 116 CDI | 2010 | — |
