Obrázek produktu zatím není k dispozici.
TECHNICKÉ ÚDAJE
SPECIFIKACE
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- MALE SPADE
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 67
- ENGAGED
- 18,2
- DIAMETER
- 50
- LENGHT
- 43
- Net weight [kg]
- 0,550
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOID OE
No records published in the source.
PRO STARTÉR
Kódy startérů4
| Výrobce | Kód startéru |
|---|---|
| CHRYSLER | 04801694AC |
| CHRYSLER | 4801694AC |
| DENSO | 228000-7791 |
| DENSO | 428000-7400 |
PRO VOZIDLO
Použití ve vozidlech11
| PRO VOZIDLO | Model | Varianta | Od roku | Do roku |
|---|---|---|---|---|
| DODGE | Dakota | V6 3.7L | 2006 | — |
| DODGE | Dakota | V8 4.7L | 2007 | — |
| DODGE | Durango | V6 3.7L | 2006 | 2009 |
| DODGE | RAM 1500 | V6 3.7L | 2006 | 2010 |
| DODGE | RAM 1500 | V8 4.7L | 2006 | 2010 |
| JEEP | Grand Cherokee | 3.6L V6 | 2011 | 2012 |
| MITSUBISHI | Raider | V6 3.7L | 2006 | 2009 |
| MITSUBISHI | Raider | V8 4.7L | 2006 | 2009 |
| RAM | 1500 | V6 3.7L | 2011 | 2012 |
| RAM | 1500 | V8 4.7L | 2011 | 2013 |
| ROVER | 75 | 1.8 L 16V | — | — |
