Obrázek produktu zatím není k dispozici.
TECHNICKÉ ÚDAJE
SPECIFIKACE
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- PLUG CONNECTOR
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 66,2
- ENGAGED
- 10,8
- DIAMETER
- 51,5
- LENGHT
- 38
- Net weight [kg]
- 0,541
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOID OE
No records published in the source.
PRO STARTÉR
Kódy startérů2
| Výrobce | Kód startéru |
|---|---|
| MITSUBISHI | 361100-2B200 |
| MITSUBISHI | M000T32572 |
PRO VOZIDLO
Použití ve vozidlech30
| PRO VOZIDLO | Model | Varianta | Od roku | Do roku |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | Accent | IV 1.4 | 2010 | — |
| HYUNDAI | Accent | IV 1.6 | 2010 | — |
| HYUNDAI | Elantra | 1.6 | 2011 | 2015 |
| HYUNDAI | Elantra | 1.6 CVVT | 2011 | 2015 |
| HYUNDAI | Veloster | 1.6 GDi | 2011 | — |
| HYUNDAI | Veloster | 1.6 T-GDi | 2012 | — |
| HYUNDAI | i20 | 1.4 | 2008 | 2015 |
| HYUNDAI | i20 | 1.6 | 2008 | 2012 |
| HYUNDAI | i30 | 1.4 | 2009 | 2015 |
| HYUNDAI | i30 | 1.6 GDi | 2012 | 2016 |
| HYUNDAI | i30 | 1.6L 16V | 2008 | 2012 |
| HYUNDAI | i40 | 1.6 GDi | 2011 | — |
| HYUNDAI | ix20 | 1.4 | 2010 | — |
| HYUNDAI | ix20 | 1.6 | 2010 | — |
| HYUNDAI | ix35 | 1.6 | 2010 | — |
| KIA | Carens | 1.6 CVVT | 2009 | — |
| KIA | Cee'd | 1.4 | 2006 | 2012 |
| KIA | Cee'd | 1.4 CVVT | 209 | 2012 |
| KIA | Cee'd | 1.6 | 2006 | 2012 |
| KIA | Cee'd | 1.6 CVVT | 2010 | 2012 |
| KIA | Cee'd | 1.6 GDi | 2012 | — |
| KIA | Cerato | — | — | — |
| KIA | Forte | — | — | — |
| KIA | Pro Cee'd | 1.4 CVVT | 2010 | 2012 |
| KIA | Pro Cee'd | 1.6 CVVT | 2010 | 2013 |
| KIA | Rio | 1.4 CVVT | 2011 | — |
| KIA | Soul | 1.6 CRDi | 2011 | — |
| KIA | Soul | 1.6 CVVT | 2009 | — |
| KIA | Sportage | 1.6 GDI | 2011 | — |
| KIA | Venga | 1.4 CVVT | 2010 | — |
