Obrázek produktu zatím není k dispozici.
TECHNICKÉ ÚDAJE
SPECIFIKACE
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M5
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 65,5
- ENGAGED
- 28,5
- DIAMETER
- 56,4
- LENGHT
- 41
- Net weight [kg]
- 0,802
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE ELEKTROMAGNETICKÉHO SPÍNAČE
1
| Výrobce | Referenční číslo |
|---|---|
| BOSCH | 0.331.303.103 |
FOR STARTER
No records published in the source.
PRO VOZIDLO
Použití ve vozidlech20
| PRO VOZIDLO | Model | Varianta | Od roku | Do roku |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | G-Class | G 230 GE Cabrio with M 102.989 engine | 1990 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | G-Class | G 230 with M 115.973 engine | 1979 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | G-Class | G 290 D with OM 602.942 engine | 1992 | — |
| MERCEDES-BENZ | G-Class | G 290 TD with OM 602.983 engine | 1997 | — |
| MERCEDES-BENZ | G-Class | G 300 GD Cabrio with OM 603.931 engine | 1990 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ | G-Class | G 300 GE Cabrio with M 103.987 engine | 1989 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ | G-Class | G 350 Turbo-D Cabrio with OM 603.972 engine | 1991 | 1997 |
| MERCEDES-BENZ | G-Class | G 350 Turbo-D with OM 603.972 engine | 1991 | — |
| MERCEDES-BENZ | G-Class | GD 250 with OM 602.930 engine | 1987 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | G-Class | GD 250 with OM 602.931 engine | 1990 | — |
| MERCEDES-BENZ | G-Class | GD 300 with OM 603.931 engine | 1989 | — |
| MERCEDES-BENZ | G-Class | GE 230 with M 102.979 engine | 1987 | — |
| MERCEDES-BENZ | G-Class | GE 230 with M 102.981 engine | 1982 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | G-Class | GE 230 with M 102.987 engine | 1987 | 1992 |
| MERCEDES-BENZ | G-Class | GE 230 with M 102.989 engine | 1990 | 1993 |
| MERCEDES-BENZ | G-Class | GE 230 with M 102.996 engine | 1993 | — |
| MERCEDES-BENZ | G-Class | GE 230 with M 102.997 engine | 1993 | — |
| MERCEDES-BENZ | G-Class | GE 300 with M 103.987 engine | 1990 | — |
| MERCEDES-BENZ | Unimog U | 100L with OM 602.948 engine | 1992 | — |
| MERCEDES-BENZ | Unimog U | 90 with OM 602.941 engine | 1992 | — |
