Изображението на продукта все още не е налично.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- MALE SPADE
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 58
- ENGAGED
- 22,1
- DIAMETER
- 54
- LENGHT
- 39
- Net weight [kg]
- 0,624
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE НА СОЛЕНОИД
2
| Производител | Референтен номер |
|---|---|
| FIAT | 9945557 |
| MARELLI | 855 409 81 |
ЗА СТАРТЕР
Кодове на стартери3
| Производител | Код на стартера |
|---|---|
| MARELLI | 632 228 89 |
| MARELLI | 632 229 36 |
| MARELLI | 632 231 09 |
ЗА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
Приложения в превозни средства31
| ЗА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО | Модел | Вариант | От година | До година |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | Cinquecento | 1.1 Sporting (Kat.) with Fire engine | 1995 | — |
| FIAT | Punto | 55 1.1 with 176 A6.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 55 1.1 with 176 A7.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 55 1.1 with 176 A8.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 55 1.2 with 176 A6.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 55 1.2 with 176 A7.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 55 1.2 with 176 A8.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 60 1.1 with 176 A6.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 60 1.1 with 176 A7.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 60 1.1 with 176 A8.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 60 1.2 with 176 A6.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 60 1.2 with 176 A7.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 60 1.2 with 176 A8.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 60 Cabrio 1.1 with 176 A6.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 60 Cabrio 1.1 with 176 A7.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 60 Cabrio 1.1 with 176 A8.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 60 Cabrio 1.2 with 176 A6.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 60 Cabrio 1.2 with 176 A7.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 60 Cabrio 1.2 with 176 A8.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 75 1.1 with 176 A6.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 75 1.1 with 176 A7.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 75 1.1 with 176 A8.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 75 1.2 with 176 A6.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 75 1.2 with 176 A7.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | 75 1.2 with 176 A8.000 engine | 1993 | — |
| FIAT | Punto | II 1.2i 8V | 1999 | 2002 |
| FIAT | Seicento | 1.1 Sporting Cambio C514 | 1998 | — |
| LANCIA | Y | 1.1 Elefantino Blu | 1997 | — |
| LANCIA | Y | 1.2i | 1996 | — |
| LANCIA | Y | 1.2i Elefantino Blu | 1998 | — |
| LANCIA | Y10 | 1.1i.e. Fire | 1993 | — |
