Зображення товару ще недоступне.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M10
- CLAMP: MOTOR
- M10
- CLAMP: S
- M5
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 91
- ENGAGED
- 45,5
- DIAMETER
- 61
- DISTANCE BETWEEN HOLES
- 46
- Net weight [kg]
- 1,216
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE СОЛЕНОЇДА
4
| Виробник | Каталожний номер |
|---|---|
| BOSCH | 0.331.400.008 |
| BOSCH | 0.331.400.068 |
| BOSCH | 0.331.401.015 |
| THERMO KING | 44.964 |
ДЛЯ СТАРТЕРА
Коди стартерів5
| Виробник | Код стартера |
|---|---|
| BOSCH | 0.001.354.016 |
| BOSCH | 0.001.354.018 |
| BOSCH | 0.001.354.031 |
| BOSCH | 0.001.354.080 |
| BOSCH | 0.001.354.085 |
ДЛЯ АВТОМОБІЛЯ
Застосування в автомобілях36
| ДЛЯ АВТОМОБІЛЯ | Модель | Варіант | З року | До року |
|---|---|---|---|---|
| CASE | 100 B | Fiat Engine 4-274 4.5L Diesel | 1972 | 1979 |
| CASE | 1246 | com motor 6T | 1973 | 1985 |
| CASE | 125 B | E 3.2L | 1972 | 1979 |
| CASE | 125 B 2 | E 3.2L | 1973 | 1986 |
| CASE | 221 | E 3.2L | 1972 | 1979 |
| CASE | 2400 GD | com motor 6T | 1973 | 1986 |
| CASE | 321 | E 3.2L | 1972 | 1985 |
| CASE | 3500 GD | com motor 6T | 1973 | 1986 |
| CASE | 3654 | com motor 6T | 1971 | 1982 |
| CASE | 3800 | com motor 6T | 1973 | 1986 |
| CASE | 3964 | com motor 6T | 1971 | 1982 |
| CASE | 3965 | com motor 6T | 1971 | 1982 |
| CASE | 3980 | com motor 6T | 1971 | 1982 |
| CASE | 431 | Skid Steer com motor Cummins 3.9 litros | 1972 | 1985 |
| CASE | 454 | Skid Steer com motor Cummins 3.9 litros | 1973 | 1985 |
| CASE | 531 | Skid Steer with 3.9 liters Cummins engine | 1972 | 1985 |
| CASE | 544HS | Skid Steer with 3.9 liters Cummins engine | 1973 | 1985 |
| CASE | 553 | Skid Steer with 3.9 liters Cummins engine | 1972 | 1985 |
| CASE | 554 | Skid Steer with 3.9 liters Cummins engine | 1972 | 1985 |
| CASE | 644 | Skid King | 1986 | 1990 |
| CASE | 724 | G | 1972 | 1985 |
| CASE | 743 | G | 1974 | 1985 |
| CASE | 744 | G | 1974 | 1985 |
| CASE | 745 | G | 1974 | 1985 |
| CASE | 824 | G | 1973 | 1985 |
| CASE | 844 | Skid King | 1986 | 1990 |
| CASE | 85 series | CR com motor MWM D229-6 | 1996 | — |
| CASE | 895 | BCKE com motor 6BT | 1996 | — |
| CASE | H 30 B | with 6 cylinders Cummins B engine | 1971 | 1984 |
| CASE | H 50 B | with 6 cylinders Cummins B engine | 1971 | 1984 |
| CASE | H 60 B | with 6 cylinders Cummins B engine | 1971 | 1984 |
| CASE | TD 7 E | SV250 | 1973 | 1986 |
| CASE | TD 8B | SV250 | 1972 | 1979 |
| MERCEDES-BENZ | Unimog U | 34,411 A | 1965 | 1975 |
| MERCEDES-BENZ | Unimog U | 34,411 B | 1965 | 1975 |
| MERCEDES-BENZ | Unimog U | 34,411 C | 1965 | 1975 |
