Imazhi i produktit nuk është ende i disponueshëm.
DETAJE TEKNIKE
SPECIFIKIME
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- PLUG CONNECTOR
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 74,5
- ENGAGED
- 19,15
- DIAMETER
- 52,2
- DISTANCE BETWEEN HOLES
- 40,6
- Net weight [kg]
- 0,678
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE E SOLENOIDIT
4
PËR MOTORIN E NDEZJES
Kodet e motorëve të ndezjes36
| Prodhuesi | Kodi i motorit të ndezjes |
|---|---|
| DELCO REMY | 26657 |
| DELCO REMY | 8000038 |
| DELCO REMY | 8000039 |
| DELCO REMY | 8000040 |
| DELCO REMY | 8000063 |
| DELCO REMY | 8000064 |
| DELCO REMY | 8000065 |
| DELCO REMY | 8000073 |
| DELCO REMY | 8000193 |
| DELCO REMY | 8000210 |
| DELCO REMY | 8000211 |
| DELCO REMY | 8000213 |
| DELCO REMY | 8000214 |
| DELCO REMY | 8000215 |
| DELCO REMY | 8000216 |
| DELCO REMY | 8000261 |
| DELCO REMY | 8000293 |
| DELCO REMY | 8000294 |
| DELCO REMY | 8000295 |
| DELCO REMY | 8000382 |
| DELCO REMY | 8000384 |
| DELCO REMY | 8100041 |
| DELCO REMY | 89017847 |
| DELCO REMY | 89060407 |
| DELCO REMY | 9000836 |
| DELCO REMY | 9000974 |
| DELCO REMY | 96235 |
| GM | 12609317 |
| GM | 19257989 |
| LESTER | 6492 |
| LESTER | 6497 |
| LESTER | 6785 |
| LESTER | 6786 |
| LESTER | 6787 |
| LESTER | 6941 |
| LESTER | 6947 |
PËR AUTOMJET
Përdorime në automjete51
| PËR AUTOMJET | Modeli | Varianti | Nga viti | Deri në vitin |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | Allure | 1.8 with N18Z engine | 2005 | — |
| BUICK | LaCrosse | 2.4L | 2005 | — |
| BUICK | Lucerne | 3.9L | 2009 | — |
| BUICK | Rainier | — | 2009 | — |
| BUICK | Rainier | 3.8 L (231) V6 | 2009 | — |
| BUICK | Regal | — | 2011 | — |
| BUICK | Regal | L4 2.0L 1998cc 122cid | 2011 | — |
| BUICK | Terraza | 3.9L V6 | 2006 | — |
| BUICK | Verano | 2.4L | 2012 | — |
| CADILLAC | CTS | L4 2.0L 1998cc 122cid | 2004 | — |
| CADILLAC | Escalade | 6.2L V8 | 2009 | — |
| CHEVROLET | Avalanche | 4.3 L (262) V6 | 2009 | — |
| CHEVROLET | Captiva | 3.6L V6 | 2012 | — |
| CHEVROLET | Cheyenne | Swing 1.6 | 2009 | — |
| CHEVROLET | Cobalt | 1.8 ECO.FLEX | 2008 | — |
| CHEVROLET | Colorado | 1.8 ECO.FLEX | 2009 | — |
| CHEVROLET | Corvette | 6.2L V8 | 2006 | — |
| CHEVROLET | Equinox | 1.5L | 2006 | — |
| CHEVROLET | Express | 3.0L V6 | 2010 | — |
| CHEVROLET | HHR | 4.2 L com motor MWM Sprint 6 cilindros | 2008 | — |
| CHEVROLET | Impala | 5.7L (350) V8 diesel | 2006 | — |
| CHEVROLET | Malibu | 3.1L (189) V6 | 2006 | — |
| CHEVROLET | Monte Carlo | Combo 1.4 Econo. Flex | 2006 | — |
| CHEVROLET | Monte Carlo | — | 2009 | — |
| CHEVROLET | Silverado | 4.1 L com motor a gasolina 6 cil. | 2010 | — |
| CHEVROLET | Suburban | 5.3L V8 | 2009 | — |
| CHEVROLET | Tahoe | 5.3L V8 | 2009 | — |
| CHEVROLET | Trailblazer | 3.6 V6 | 2009 | — |
| CHEVROLET | Uplander | — | 2006 | — |
| CHEVROLET | Uplander | 1.4 4 Cyl. | 2006 | — |
| GMC | Canyon | L4 2.5L 2457cc 153cid | 2008 | — |
| GMC | Savana | 3500 2.8L L4 - Diesel | 2009 | — |
| GMC | Sierra | — | 2008 | — |
| GMC | Sierra | V6 4.3L | 2009 | — |
| GMC | Terrain | 2.0L | 2010 | — |
| GMC | Terrain | — | 2011 | — |
| GMC | Yukon | XL 5.3L V8 | 2008 | — |
| PONTIAC | G5 | 5.7 L | 200 | — |
| PONTIAC | G6 | 5.7 L | 2006 | — |
| PONTIAC | Montana | 1.6 L | 2006 | — |
| PONTIAC | Solstice | 5.7 L (350) V8 diesel | 2008 | — |
| PONTIAC | Solstice | — | 2009 | — |
| PONTIAC | Torrent | I4 2.2L | 2006 | — |
| SAAB | 9-3 | 2.0L | 2010 | — |
| SAAB | 9-3 | 5.0 with VU engine | 2010 | — |
| SAAB | 9-3X | 2.0L | 2010 | — |
| SAAB | 9-7X | 1.6L | 2008 | — |
| SATURN | Aura | 1.8L L4 | 2007 | — |
| SATURN | Relay | 3.6L V6 | 2006 | — |
| SATURN | Sky | 1.9 L (116) L4 | 2008 | — |
| SATURN | Vue | 1.9 L (116) L4 | 2009 | — |
