Zdjęcie produktu nie jest jeszcze dostępne.
DANE TECHNICZNE
SPECYFIKACJE
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- PLUG CONNECTOR
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 73,5
- ENGAGED
- 19,15
- DIAMETER
- 52,2
- DISTANCE BETWEEN HOLES
- 40,6
- Net weight [kg]
- 0,705
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE ELEKTROWŁĄCZNIKA
4
DO ROZRUSZNIKA
Numery rozruszników29
| Producent | Numer rozrusznika |
|---|---|
| DELCO REMY | 26657 |
| DELCO REMY | 323-1634 |
| DELCO REMY | 8000038 |
| DELCO REMY | 8000039 |
| DELCO REMY | 8000040 |
| DELCO REMY | 8000063 |
| DELCO REMY | 8000064 |
| DELCO REMY | 8000065 |
| DELCO REMY | 8000073 |
| DELCO REMY | 8000193 |
| DELCO REMY | 8000211 |
| DELCO REMY | 8000213 |
| DELCO REMY | 8000214 |
| DELCO REMY | 8000215 |
| DELCO REMY | 8000216 |
| DELCO REMY | 8000293 |
| DELCO REMY | 8000294 |
| DELCO REMY | 8000295 |
| DELCO REMY | 8000382 |
| DELCO REMY | 8000837 |
| DELCO REMY | 8000893 |
| DELCO REMY | 8100041 |
| DELCO REMY | 89017847 |
| DELCO REMY | 89060407 |
| DELCO REMY | 9000836 |
| DELCO REMY | 9000974 |
| DELCO REMY | 96235 |
| GM | 89017761 |
| LESTER | 6784 |
DO POJAZDU
Zastosowania w pojazdach54
| DO POJAZDU | Model | Wariant | Od roku | Do roku |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | Allure | 1.8 with N18Z engine | 2005 | — |
| BUICK | LaCrosse | 2.4L | 2005 | — |
| BUICK | Lucerne | 3.9L | 2009 | — |
| BUICK | Rainier | 3.8 L (231) V6 | 2009 | — |
| BUICK | Regal | 3.1L V6 | 2011 | — |
| BUICK | Terraza | 3.9L V6 | 2006 | — |
| BUICK | Verano | 2.4L | 2012 | — |
| CADILLAC | CTS | 3.6L V6 | 2004 | — |
| CADILLAC | Escalade | 5.7 L (350) V8 | 2009 | — |
| CHEVROLET | Avalanche | 4.3 L (262) V6 | 2009 | — |
| CHEVROLET | Captiva | 3.6L V6 | 2012 | — |
| CHEVROLET | Cheyenne | Swing 1.6 | 2009 | — |
| CHEVROLET | Cobalt | 1.4 ECONO.FLEX | 2008 | — |
| CHEVROLET | Colorado | L4 2.5L 2457cc 153cid | 2009 | — |
| CHEVROLET | Corvette | 6.2L V8 | 2006 | — |
| CHEVROLET | Equinox | 3.0L V6 | 2006 | — |
| CHEVROLET | Express | 2500 2.8L | 2010 | — |
| CHEVROLET | HHR | 4.2 L com motor MWM Sprint 6 cilindros | 2008 | — |
| CHEVROLET | Impala | 5.7L | 2006 | — |
| CHEVROLET | Malibu | I4 V6 | 2006 | — |
| CHEVROLET | Monte Carlo | Combo 1.4 Econo. Flex | 2006 | — |
| CHEVROLET | Monte Carlo | — | 2009 | — |
| CHEVROLET | Silverado | 1500 6.2L V8 | 2010 | — |
| CHEVROLET | Suburban | 5.3L V8 | 2009 | — |
| CHEVROLET | Tahoe | 5.3L V8 | 2009 | — |
| CHEVROLET | Trailblazer | 3.6 V6 | 2009 | — |
| CHEVROLET | Uplander | 1.4 4 Cyl. | 2006 | — |
| GMC | Canyon | L4 2.5L 2457cc 153cid | 2008 | — |
| GMC | Savana | 2500 2.8L L4 - Diesel | 2009 | — |
| GMC | Sierra | — | 2008 | — |
| GMC | Sierra | 4.3 L | 2009 | — |
| GMC | Terrain | 2.0L | 2010 | — |
| GMC | Terrain | — | 2011 | — |
| GMC | Yukon | 5.3L V8 FLEX OHV | 2008 | — |
| HYUNDAI | HR | 2.5L | 2012 | — |
| HYUNDAI | HR | 2.5L TCI | 2012 | — |
| HYUNDAI | Porter | 2.5 CRDi | — | — |
| KIA | Bongo | 2.2L com Motor de Partida Mando | 2012 | — |
| KIA | Bongo K2500 | 2.5L TCI | 2012 | — |
| KIA | Bongo K2500 | 2.5L TCI | 2012 | — |
| PONTIAC | G5 | 5.7 L | 200 | — |
| PONTIAC | G6 | 3.6L V6 | 2006 | — |
| PONTIAC | Montana | 1.6 L | 2006 | — |
| PONTIAC | Solstice | 5.7 L (350) V8 diesel | 2008 | — |
| PONTIAC | Solstice | — | 2009 | — |
| PONTIAC | Torrent | I4 2.2L | 2006 | — |
| SAAB | 9-3 | 2.0L | 2010 | — |
| SAAB | 9-3 | 2.0L | 2010 | — |
| SAAB | 9-3X | 2.0L | 2010 | — |
| SAAB | 9-7X | 1.6L | 2008 | — |
| SATURN | Aura | 1.8L L4 | 2007 | — |
| SATURN | Relay | 3.6L V6 | 2006 | — |
| SATURN | Sky | 1.9 L (116) L4 | 2008 | — |
| SATURN | Vue | 3.6L V6 | 2009 | — |
