A termék képe még nem érhető el.
MŰSZAKI ADATOK
MŰSZAKI JELLEMZŐK
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M5
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 66
- ENGAGED
- 18,6
- DIAMETER
- 54
- DISTANCE BETWEEN HOLES
- 39
- Net weight [kg]
- 0,658
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
MÁGNESKAPCSOLÓ OE
5
ÖNINDÍTÓHOZ
Önindítókódok10
| Gyártó | Önindítókód |
|---|---|
| LESTER | 30737 |
| LESTER | 33072 |
| VALEO | 432633 |
| VALEO | D6RA110 |
| VALEO | D6RA37 |
| VALEO | D6RA50 |
| VALEO | D6RA51 |
| VALEO | D6RA511 |
| VALEO | D6RA57 |
| VALEO | D6RA571 |
JÁRMŰHÖZ
Járműalkalmazások27
| JÁRMŰHÖZ | Modell | Változat | Kezdő év | Záró év |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | Berlingo | 1.6 VTi 120 | — | — |
| CITROËN | C1 | 1.2 VTi | — | — |
| CITROËN | C2 | 1.1 with JM engine | — | — |
| CITROËN | C25 | Flatbed / Chassis 2.0 with 170C (XN1T) engine | — | — |
| CITROËN | C3 | Picasso MPV 1.6 | — | — |
| CITROËN | C4 | Grand Picasso 1.8 i 16V | — | — |
| CITROËN | C5 | 2.2 HDi | — | — |
| CITROËN | Jumpy | Box 2.0 HDi with DW10BTED/L4 engine | — | — |
| CITROËN | Nemo | 1.4 HDi | — | — |
| CITROËN | Xantia | 2.0i 16V com motor XU10J4 | 1994 | — |
| CITROËN | Xsara | Picasso | — | — |
| CITROËN | Xsara | 1.8 com motor XU7JB/P/P4 | — | — |
| CITROËN | ZX | 1.6 com motor XU5JP/XU5M/2 | — | — |
| CITROËN | ZX | 1.8i com motor XU7JP/P4 | — | — |
| CITROËN | ZX | 2.0i 16V com motor XU10J2C/J4/J4RS | — | — |
| FIAT | Scudo | 1.6 D Multijet | — | — |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 HDi | — | — |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 HDi eco | — | — |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 HDi eco | — | — |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 16V | — | — |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 16V com motor XU10J4/J4R/J4RS | 1994 | — |
| PEUGEOT | 307 | 1.4 SL with KFW engine | — | — |
| PEUGEOT | 308 | SW 2.0 HDi 90 with DW10TD/L4 engine | — | — |
| PEUGEOT | 405 | 2.0 com motor XU10J4/J4TE | — | — |
| PEUGEOT | 407 | 2.0 | — | — |
| PEUGEOT | Bipper | 1.4 HDi | — | — |
| PEUGEOT | Partner | 1.6L 16V Combispace with 5F engine | — | — |
