Product image not yet available.
TECHNICAL DETAILS
Specifications
- part type
- Switch Solenoid
- mfr
- LUCAS
- mfr series
- 2M100, 3M100
- voltage
- 12
- body od
- 55
- mount type
- HOLE
- od body
- 55
- terminal battery
- M8 X 1.25 POST
- terminal motor
- M8 X 1.25 POST
- terminal switch
- MALE SPADE
- type
- INTERMITTENT DUTY
- terminal count
- 4
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOID OE
29
| Manufacturer | Reference number |
|---|---|
| Lucas | 73939 |
| Lucas | 76875 |
| Lucas | 76876 |
| Lucas | 76877 |
| Lucas | 76878 |
| Lucas | 76879 |
| Lucas | 76880 |
| Lucas | 76884 |
| Lucas | 76919 |
| Lucas | 76922 |
| Lucas | 76923 |
| Lucas | 76924 |
| Lucas | 76929 |
| Lucas | 76931 |
| Lucas | 76933 |
| Lucas | 76939 |
| Lucas | 76963 |
| Lucas | 76970 |
| Lucas | 76978 |
| Lucas | 76998 |
| Lucas | 77012 |
| Lucas | 77016 |
| Lucas | 77017 |
| Lucas | 77059 |
| Lucas | 77158 |
| Lucas | 96405 |
| Lucas | TOB117 |
| Lucas | TOB138 |
| Lucas | TOB159 |
FOR STARTER
Starter motor codes79
| Manufacturer | Starter code |
|---|---|
| Lester | 16134 |
| Lester | 16164 |
| Lester | 16166 |
| Lester | 16173 |
| Lester | 16178 |
| Lester | 16284 |
| Lester | 16289 |
| Lester | 16699 |
| Lester | 17021 |
| Lester | 30146 |
| Lester | 32773 |
| Jaguar | C37-948N |
| Jaguar | DAC-8837R |
| Jaguar | DBC-1939E |
| Jaguar | DBC-1939N |
| Jaguar | JLM9711E |
| Lucas | 25165 |
| Lucas | 25359A |
| Lucas | 25615A/E |
| Lucas | 25616A |
| Lucas | 25616A/J |
| Lucas | 25616J |
| Lucas | 25620A/D |
| Lucas | 25642 |
| Lucas | 25643 |
| Lucas | 25643A/J |
| Lucas | 25647A |
| Lucas | 25647A/L |
| Lucas | 25654 |
| Lucas | 25654A/H |
| Lucas | 25674A |
| Lucas | 25674A/E |
| Lucas | 25674E |
| Lucas | 25683 |
| Lucas | 25683A/D |
| Lucas | 25684 |
| Lucas | 25684A/H |
| Lucas | 25684A/J |
| Lucas | 25685 |
| Lucas | 25687H |
| Lucas | 25691A/K |
| Lucas | 25696 |
| Lucas | 25696A |
| Lucas | 25696A/L |
| Lucas | 25696L |
| Lucas | 25703 |
| Lucas | 25703A/E |
| Lucas | 25704 |
| Lucas | 25704A |
| Lucas | 25704A/D |
| Lucas | 25704D |
| Lucas | 25707 |
| Lucas | 25707A/D |
| Lucas | 25710A/D |
| Lucas | 25712 |
| Lucas | 25712A/H |
| Lucas | 25714 |
| Lucas | 25714A/D |
| Lucas | 25717A/D |
| Lucas | 25719 |
| Lucas | 25720 |
| Lucas | 25720A |
| Lucas | 25720A/D |
| Lucas | 25720D |
| Lucas | 25724 |
| Lucas | 25724A/E |
| Lucas | 25734A |
| Lucas | 25734A/D |
| Lucas | 25734D |
| Lucas | 25735 |
| Lucas | 25743A/D |
| Lucas | 25746 |
| Lucas | 25746A |
| Lucas | 25756A |
| Lucas | 25820 |
| Lucas | 26180 |
| Lucas | 26267 |
| Lucas | 28691 |
| Valeo | D534013 |
FOR CAR
Applications25
| FOR CAR | Model | Variant | From year | To year |
|---|---|---|---|---|
| Austin | Marina | L4 1.8L 1798cc 110cid | 1973 | 1975 |
| Daimler - Europe | 2.8 - 5.3 Eng.XK 4.2 (82-87) Sovereign 4.2 151kw | XK 4.2 (82-87) | 1983 | 1986 |
| Daimler - Europe | DAIMLER XJ (X30_) Eng.9JPFRB Six 4.0 177kw | 9JPFRB | 1994 | 1997 |
| Jaguar | Vanden Plas | L6 4.2L 4235cc | 1982 | 1987 |
| Jaguar | Vanden Plas | L6 3.6L 3590cc | 1988 | 1989 |
| Jaguar | XJ6 | L6 4.2L 4235cc | 1973 | 1987 |
| Jaguar | XJ6 | L6 3.6L 3590cc | 1988 | 1989 |
| Jensen | Healey | L4 2.0L 1973cc 120cid | 1972 | 1974 |
| Lotus | Eclat | L4 2.0L 1973cc 120cid | 1976 | 1979 |
| Lotus | Elite | L4 2.0L 1973cc 120cid | 1976 | 1979 |
| Lotus | Esprit | L4 2.0L 1973cc 120cid | 1976 | 1979 |
| Lotus | Esprit | L4 2.2L 2174cc | 1980 | 1984 |
| MG - Europe | MGB Convertible Eng. 1.8 71kw | — | 1975 | 1980 |
| MG - Europe | MGB GT Eng. 1.8 71kw | — | 1975 | 1980 |
| MG | MGB | L4 1.8L 1798cc 110cid | 1968 | 1971 |
| MG | MGB | L4 1.8L 1798cc 110cid | 1972 | 1980 |
| Talbot - Europe | Sunbeam | 2200 | 1978 | 1981 |
| Triumph | TR250 | L6 2.5L 2498cc 152cid | 1968 | — |
| Triumph | TR6 | L6 2.5L 2498cc 152cid | 1972 | 1974 |
| Triumph | TR6 | L6 2.5L 2498cc | 1972 | 1976 |
| Triumph | TR7 | L4 2.0L 1998cc 122cid | 1975 | 1981 |
| Triumph | TR7 | L4 2.0L 1998cc | 1977 | — |
| Triumph | TR7 | L4 2.0L 1998cc | 1982 | — |
| Triumph | TR8 | V8 3.5L 3528cc 215cid | 1980 | 1982 |
| TVR - Europe | Vixen | 2500 | 1971 | 1977 |
