Product image not yet available.
TECHNICAL DETAILS
Specifications
- part type
- Switch Solenoid
- mfr
- BOSCH
- voltage
- 12
- body od
- 52
- mount type
- FLANGE
- od body
- 52
- terminal battery
- M8 X 1.25 POST
- terminal motor
- M8 X 1.25 POST
- terminal switch
- M6 X 1.0 POST
- type
- INTERMITTENT DUTY
- terminal count
- 3
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOID OE
3
| Manufacturer | Reference number |
|---|---|
| Bosch | 2 339 304 002 |
| Bosch | 2 339 304 018 |
| Mercedes-Benz | 001-152-09-10 |
FOR STARTER
Starter motor codes55
| Manufacturer | Starter code |
|---|---|
| Lester | 17698 |
| Lester | 17730 |
| Lester | 18948 |
| Lester | 19095 |
| Lester | 32439 |
| Audi, Volkswagen | 069-911-023-G |
| Audi, Volkswagen | 069-911-023-GX |
| Audi, Volkswagen | 069-911-023G |
| Audi, Volkswagen | 069-911-023GX |
| Bosch | 0 001 107 037 |
| Bosch | 0 001 107 072 |
| Bosch | 0 001 107 078 |
| Bosch | 0 001 107 403 |
| Bosch | 0 001 110 091 |
| Bosch | 0 001 110 112 |
| Bosch | 0 001 115 008 |
| Bosch | 0 001 121 422 |
| Bosch | 0 001 121 423 |
| Bosch | 0 001 121 427 |
| Bosch | 0 001 121 428 |
| DAF | 1516657R |
| Ford | 6G9N-11000-LA |
| Ford | 6G9N-11000-LB |
| Ford | 6G9N-11000-LC |
| JCB | 02-630500 |
| JCB | 714-36700 |
| Land Rover | LR002348 |
| Land Rover | LR007022 |
| Land Rover | LR009338 |
| Land Rover | LR029180 |
| Letrika (Iskra) Sales | IS 9307 |
| Letrika (Iskra) Sales | IS 9430 |
| Letrika (Iskra) Tech. | AZE2208 |
| Letrika (Iskra) Tech. | AZE2225 |
| Mahle | MS 123 |
| Mahle | MS 421 |
| Marelli | 944280181800 |
| Marelli | 944280188500 |
| Mercedes-Benz | 004-151-65-01 |
| Mercedes-Benz | 004-151-69-01 |
| Mercedes-Benz | 004-151-70-01 |
| Mercedes-Benz | 005-151-06-01 |
| Mercedes-Benz | 005-151-16-01 |
| Mercedes-Benz | 005-151-34-01 |
| Mercedes-Benz | 005-151-73-01 |
| Mercedes-Benz | A-004-151-69-01 |
| Mercedes-Benz | A0051510601 |
| Mercedes-Benz | A0051511601 |
| Mercedes-Benz | A0051513401 |
| Perkins Engine | 185086321 |
| Perkins Engine | 18508661 |
| Perkins Engine | 185086610 |
| Volvo | 3582514 |
| Volvo | 3801351 |
| Volvo | 8000278 |
FOR CAR
Applications170
| FOR CAR | Model | Variant | From year | To year |
|---|---|---|---|---|
| Ausa | D100 AHA | L3 1.1L 69cid D1105 | 2006 | 2022 |
| Ausa | D100 AHA | L3 1.1L 69cid Kubota D1105 | 2006 | 2022 |
| Ausa | D100 AHG | L3 1.1L 69cid D1105 | 2006 | 2022 |
| Ausa | D100 AHG | L3 1.1L 69cid Kubota D1105 | 2006 | 2022 |
| Ausa | D120 AHA | L3 1.1L 69cid D1105 | 2006 | 2022 |
| Ausa | D120 AHA | L3 1.1L 69cid Kubota D1105 | 2006 | 2022 |
| Ausa | D120 AHG | L3 1.1L 69cid D1105 | 2006 | 2022 |
| Ausa | D120 AHG | L3 1.1L 69cid Kubota D1105 | 2006 | 2022 |
| Ausa | D85 AHA | L3 1.1L 69cid D1105 | 2006 | 2014 |
| Ausa | D85 AHA | L3 1.1L 69cid Kubota D1105 | 2006 | 2014 |
| Ausa | D85 AHG | L3 1.1L 69cid D1105 | 2006 | 2014 |
| Ausa | D85 AHG | L3 1.1L 69cid Kubota D1105 | 2006 | 2014 |
| Caterpillar | 301.5 | L3 1.1L 69cid C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | 301.5 | L3 1.1L 69cid CaterpiLLar C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | 301.6 | L3 1.1L 69cid C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | 301.6 | L3 1.1L 69cid CaterpiLLar C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | 301.7CR | L3 1.1L 69cid C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | 301.7CR | L3 1.1L 69cid CaterpiLLar C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | 301.8 | L3 1.1L 69cid C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | 301.8 | L3 1.1L 69cid CaterpiLLar C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | 302.7CR | L3 1.1L 69cid C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | 302.7CR | L3 1.1L 69cid CaterpiLLar C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | 302CR | L3 1.1L 69cid C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | 302CR | L3 1.1L 69cid CaterpiLLar C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | 303CR | L3 1.1L 69cid C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | 303CR | L3 1.1L 69cid CaterpiLLar C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | 303SR | L3 1.1L 69cid C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | 303SR | L3 1.1L 69cid CaterpiLLar C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | 304SR | L3 1.1L 69cid C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | 304SR | L3 1.1L 69cid CaterpiLLar C1.1 | 2019 | 2025 |
| Caterpillar | CB1.7 | L3 1.1L 69cid C1.1 | 2018 | 2024 |
| Caterpillar | CB1.7 | L3 1.1L 69cid CaterpiLLar C1.1 | 2018 | 2024 |
| Caterpillar | CB1.8 | L3 1.1L 69cid C1.1 | 2018 | 2024 |
| Caterpillar | CB1.8 | L3 1.1L 69cid CaterpiLLar C1.1 | 2018 | 2024 |
| Caterpillar | CB14 XW | L3 1.1L 69cid C1.1 | 2006 | 2012 |
| Caterpillar | CB14 XW | L3 1.1L 69cid CaterpiLLar C1.1 | 2006 | 2012 |
| Caterpillar | CB14 | L3 1.1L 69cid C1.1 | 2006 | 2012 |
| Caterpillar | CB14 | L3 1.1L 69cid CaterpiLLar C1.1 | 2006 | 2012 |
| Daewoo - Europe | Korando | M162 E32, 3.2i 24V | 1996 | 2000 |
| Daewoo - Europe | Musso | M162 E32, 3.2i 24V | 1996 | 2000 |
| Husqvarna | PT26D | 403D-11, 1131cc, Perkins | 2008 | 2012 |
| JCB | 15C-1 | L3 0.76L 46cid 403D-07 | 2018 | 2020 |
| JCB | 15C-1 | L3 0.76L 46cid Perkins 403D-07 | 2018 | 2020 |
| JCB | 16C-1 | L3 0.76L 46cid 403D-07 | 2018 | 2020 |
| JCB | 16C-1 | L3 0.76L 46cid Perkins 403D-07 | 2018 | 2020 |
| JCB | 18Z-1 | L3 0.76L 46cid 403D-07 | 2017 | 2020 |
| JCB | 18Z-1 | L3 0.76L 46cid Perkins 403D-07 | 2017 | 2020 |
| JCB | 19C-1 | L3 0.76L 46cid 403D-07 | 2017 | 2020 |
| JCB | 19C-1 | L3 0.76L 46cid Perkins 403D-07 | 2017 | 2020 |
| JCB | 801.4 | L3 1.0L 58cid 103-10 | 1993 | 1998 |
| JCB | 801.4 | L3 1.0L 58cid Perkins 103-10 | 1993 | 1998 |
| JCB | 801.5 | L3 1.0L 58cid 103-10 | 1994 | 1998 |
| JCB | 801.5 | L3 1.0L 58cid Perkins 103-10 | 1994 | 1998 |
| JCB | 801.6 | L3 1.0L 58cid 103-10 | 1994 | 1998 |
| JCB | 801.6 | L3 1.0L 58cid Perkins 103-10 | 1994 | 1998 |
| JCB | 801 | L3 1.0L 58cid 103-10 | 1989 | 1993 |
| JCB | 801 | L3 1.0L 58cid Perkins 103-10 | 1989 | 1993 |
| JCB | 801 | L3 1.5L 91cid Perkins 103-15 | 1989 | 1993 |
| JCB | 8014 | L3 1.0L 58cid 103-10 | 1998 | 2007 |
| JCB | 8014 | L3 1.0L 58cid Perkins 103-10 | 1998 | 2007 |
| JCB | 8015 | L3 1.0L 58cid 103-10 | 1998 | 2007 |
| JCB | 8015 | L3 1.0L 58cid Perkins 103-10 | 1998 | 2007 |
| JCB | 8016 | L3 1.0L 58cid 103-10 | 1998 | 2007 |
| JCB | 8016 | L3 1.0L 58cid Perkins 103-10 | 1998 | 2007 |
| JCB | 8017 | L3 1.0L 58cid 103-10 | 1998 | 2007 |
| JCB | 8017 | L3 1.0L 58cid Perkins 103-10 | 1998 | 2007 |
| JCB | 8018 | L3 1.0L 58cid 103-10 | 1998 | 2007 |
| JCB | 8018 | L3 1.0L 58cid Perkins 103-10 | 1998 | 2007 |
| JCB | 803 | L3 1.0L 58cid 103-10 | 1991 | 1994 |
| JCB | 803 | L3 1.0L 58cid Perkins 103-10 | 1991 | 1994 |
| JCB | 803 | L3 1.5L 91cid Perkins 103-15 | 1991 | 1994 |
| JCB | Micro 8008 | L3 0.7L 46cid Perkins 403C-07 | 2006 | 2013 |
| JCB | Micro 8008 | L3 0.76L 46cid Perkins 403D-07 | 2006 | 2019 |
| JCB | Micro 8008 | L3 0.7L 46cid 403C-07 | 2006 | 2019 |
| Land Rover | LR2 | L6 3.2L 3192cc | 2008 | 2010 |
| Land Rover | LR2 | L6 3.2L 3192cc VIN N | 2011 | 2012 |
| Mercedes - Europe | 190E | M 103.942, 2.6 | 1986 | 1993 |
| Mercedes - Europe | 190E | M 103.983, 3.2 | 1988 | 1993 |
| Mercedes - Europe | 260E | M 103.940, 2.6 | 1985 | 1992 |
| Mercedes - Europe | 260E | M 103.943, 2.6 | 1985 | 1992 |
| Mercedes - Europe | 260TE | M 103.940, 2.6 | 1985 | 1992 |
| Mercedes - Europe | 280E | M 104.942, 2.8 | 1989 | 1993 |
| Mercedes - Europe | 280TE | M 104.942, 2.8 | 1992 | 1993 |
| Mercedes - Europe | 300CE | M 103.983, 3.0 | 1987 | 1993 |
| Mercedes - Europe | 300CE | M 104.980, 3.4 | 1989 | 1993 |
| Mercedes - Europe | 300CE | M 104.992, 3.2 | 1992 | 1993 |
| Mercedes - Europe | 300E | M 103.980, 3.0 | 1985 | 1993 |
| Mercedes - Europe | 300E | M 103.983, 3.0 | 1985 | 1993 |
| Mercedes - Europe | 300E | M 103.985, 3.0 | 1985 | 1993 |
| Mercedes - Europe | 300E | M 104.980, 3.0 | 1988 | 1992 |
| Mercedes - Europe | 300E | M 104.942, 2.8 | 1989 | 1993 |
| Mercedes - Europe | 300TE | M 103.983, 3.0 | 1986 | 1993 |
| Mercedes - Europe | 300TE | M 103.985, 3.0 | 1986 | 1993 |
| Mercedes - Europe | 300TE | M 104.980, 3.4 | 1989 | 1992 |
| Mercedes - Europe | 300TE | M 104.992, 3.2 | 1992 | 1993 |
| Mercedes - Europe | 320CE | M 104.992, 3.2 | 1992 | 1993 |
| Mercedes - Europe | 320E | M 104.992, 3.2 | 1992 | 1993 |
| Mercedes - Europe | A160 CDI | OM668.941, 1.7kW, 1689cc | 1998 | 2001 |
| Mercedes - Europe | A160 CDI | OM668.942, 1.7kW, 1689cc | 2001 | 2004 |
| Mercedes - Europe | A170 CDI | OM668.940, 1.7kW, 1689cc | 1998 | 2001 |
| Mercedes - Europe | A170 CDI | OM668.942, 1.7kW, 1689cc | 2001 | 2004 |
| Mercedes - Europe | C280 | M 104.941, 2.8 | 1993 | 1997 |
| Mercedes - Europe | Dart | M 104.980, 3.4 | 1992 | 1994 |
| Mercedes - Europe | E280 | M 104.942, 2.8 | 1993 | 1995 |
| Mercedes - Europe | E280 | M 104.945, 2.8 | 1996 | 1997 |
| Mercedes - Europe | E280T | M 104.942, 2.8 | 1993 | 1996 |
| Mercedes - Europe | E300 | M 103.985, 3.0 | 1993 | 1995 |
| Mercedes - Europe | E300T | M 103.985, 3.0 | 1993 | 1995 |
| Mercedes - Europe | E320 | M 104.992, 3.2 | 1993 | 1998 |
| Mercedes - Europe | E320 | M 104.995, 3.2 | 1995 | 1997 |
| Mercedes - Europe | E320T | M 104.992, 3.2 | 1993 | 1996 |
| Mercedes - Europe | E36 AMG | M 104.992, 3.6 | 1993 | 1998 |
| Mercedes - Europe | E36T AMG | M 104.992, 3.6 | 1994 | 1996 |
| Mercedes - Europe | G320 | M 104.996, 3.2 | 1993 | 1997 |
| Mercedes - Europe | S260 | M 103.941, 2.6 | 1985 | 1991 |
| Mercedes - Europe | S280 | M 104.944, 2.8 | 1993 | 1998 |
| Mercedes - Europe | S300D | M 103.981, 3.0 | 1985 | 1991 |
| Mercedes - Europe | S300D | M 104.990, 3.2 | 1991 | 1993 |
| Mercedes - Europe | S300D | M 104.994, 3.2 | 1991 | 1993 |
| Mercedes - Europe | S300D | M 104.944, 2.8 | 1992 | 1993 |
| Mercedes - Europe | S320 | M 104.990, 3.2 | 1993 | 1998 |
| Mercedes - Europe | S320 | M 104.994, 3.2 | 1993 | 1998 |
| Mercedes - Europe | SL280 | M 104.943, 2.8 | 1993 | 1998 |
| Mercedes - Europe | SL300 | M 103.982, 3.0 | 1985 | 1989 |
| Mercedes - Europe | SL300 | M 103.984, 3.0 | 1989 | 1993 |
| Mercedes - Europe | SL300 | M 104.981, 3.0 | 1989 | 1993 |
| Mercedes - Europe | SL320 | M 104.991, 3.2 | 1993 | 1998 |
| Mercedes - Europe | Vaneo | OM668.914, 1.7kW, 1898cc | 2002 | 2005 |
| Mercedes LCV - Europe | Escalade | M102.942(V23), 2.3L | 1982 | 1995 |
| Mercedes LCV - Europe | Escalade | M102.945(V23), 2.3L | 1982 | 1995 |
| Mercedes LCV - Europe | M3 | M102.942(V23), 2.3L | 1982 | 1995 |
| Mercedes LCV - Europe | M3 | M102.945(V23), 2.3L | 1982 | 1995 |
| Mercedes LCV - Europe | Mirada | M102(V23), 2.3L | 1982 | 1995 |
| Mercedes LCV - Europe | Mirada | M102.942(V239), 2.3L | 1982 | 1995 |
| Mercedes-Benz | 300CE | L6 3.2L 3199cc | 1993 | — |
| Mercedes-Benz | 300E | L6 2.8L 2799cc Gas | 1993 | — |
| Mercedes-Benz | 300E | L6 3.2L 3199cc Gas | 1993 | — |
| Mercedes-Benz | 300TE | L6 3.2L 3199cc Gas | 1993 | — |
| Mercedes-Benz | C220 | L4 2.2L 2199cc | 1995 | 1996 |
| Mercedes-Benz | C230 | L4 2.3L 2295cc | 1997 | — |
| Mercedes-Benz | C230 | L4 2.3L 2295cc | 1998 | 2000 |
| Mercedes-Benz | C230 | L4 2.3L 2295cc | 2002 | — |
| Mercedes-Benz | C280 | L6 2.8L 2799cc | 1994 | 1997 |
| Mercedes-Benz | C36 AMG | L6 3.6L 3606cc | 1995 | 1997 |
| Mercedes-Benz | E320 | L6 3.2L 3199cc | 1994 | — |
| Mercedes-Benz | E320 | L6 3.2L 3199cc | 1996 | 1997 |
| Mercedes-Benz | S320 | L6 3.2L 3199cc | 1994 | 1997 |
| Mercedes-Benz | SL320 | L6 3.2L 3199cc | 1994 | 1997 |
| Mercedes-Benz | SLK230 | L4 2.3L 2295cc | 1998 | 2000 |
| Mercedes-Benz | SLK230 | L4 2.3L 2295cc | 2001 | 2004 |
| Perkins | Various | 103-07, 675cc, 3cyl, 13.4kw | 1985 | 2012 |
| Perkins | Various | 103-10, 954cc, 3cyl, 17.5kW | 1985 | 2012 |
| Perkins | Various | 103-13, 1313cc, 3 cyl., 20.8kW | 1985 | 2012 |
| Perkins | Various | 103-15, 1496cc, 3cyl, 23.5kW | 1985 | 2012 |
| Perkins | Various | 104-19, 1995cc, 3cyl, 31.7kW | 1985 | 2012 |
| Perkins | Various | 104-22, 2216cc, 3cyl, 37.0kW | 1985 | 2012 |
| Shibaura | SP1700 | S753 Eng | 1983 | 1988 |
| Ssangyong - Europe | KORANDO (KJ) Eng.M 111.970 2.3 103kw | M 111.970 | 1997 | 1998 |
| Ssangyong - Europe | Korando | M162E32, 3.2i | 1996 | 2005 |
| Ssangyong - Europe | MUSSO (FJ) Eng.M 104.992 3.2 162kw | M 104.992 | 1996 | 1998 |
| Ssangyong - Europe | MUSSO (FJ) Eng.M 111.970 2.3 103kw KT7914 | M 111.970 | 1997 | 1998 |
| Ssangyong - Europe | Musso | M162E32, 3.2i | 1996 | 2005 |
| Volkswagen - Europe | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) Eng.AGL 2.3 105kw | AGL | 1996 | 2006 |
| Volkswagen - Europe | LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) Eng.AGL 2.3 105kw | AGL | 1996 | 2006 |
| Volkswagen - Europe | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) Eng.AGL 2.3 105kw | AGL | 1996 | 2006 |
| Volkswagen - Europe | TARO Eng.2L 2.4 D 4x4 61kw | 2L | 1989 | 1991 |
| Volvo Penta | D1-30A,B | 1131cc, 20kW | 2005 | 2012 |
| Volvo Penta | D2-40A,B,C | 1510cc, 28kW | 1985 | 2012 |
| Volvo Penta | D2-55A,B,C | 2200cc, 39kW | 2005 | 2012 |
| Volvo Penta | D2-75A | 2200cc, 53kW | 2005 | 2012 |
