Product image not yet available.
TECHNICAL DETAILS
Specifications
- part type
- Switch Solenoid
- mfr
- MITSUBA
- voltage
- 12
- body od
- 51
- mount type
- HOLE
- od body
- 51
- terminal battery
- M8 X 1.25 POST
- terminal motor
- M8 X 1.25 POST
- terminal switch
- MALE SPADE
- type
- INTERMITTENT DUTY
- terminal count
- 3
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOID OE
5
| Manufacturer | Reference number |
|---|---|
| Honda | 31210-P2A-004 |
| Honda | 31210-P2C-004 |
| Honda | 31210-P2C-J61 |
| Honda | 31210-P2J-J61 |
| Honda | 31210-P8A-A01 |
FOR STARTER
Starter motor codes78
| Manufacturer | Starter code |
|---|---|
| Lester | 17474 |
| Lester | 17587 |
| Lester | 17675 |
| Lester | 17712 |
| Lester | 17721 |
| Lester | 17728 |
| Lester | 17742 |
| Lester | 17744 |
| Lester | 17771 |
| Lester | 17899 |
| Acura | 06312-P8A-5050 |
| Acura | 06312-P8A-505RM |
| Acura | 06314-P2C-305RM |
| Acura | 06314-P8A-305RM |
| Acura | 31200-P2A-004 |
| Acura | 31200-P2A-004RM |
| Acura | 31200-P2A-014 |
| Acura | 31200-P2A-014RM |
| Acura | 31200-P2C-004 |
| Acura | 31200-P2C-004RM |
| Acura | 31200-P8A-A01 |
| Acura | 31200-P8A-A01RM |
| Acura | 31200-RCA-A01 |
| Acura | P2A1K |
| Acura | RCA32 |
| Acura | RCA3Z |
| Honda | 06312-P2A-505RM |
| Honda | 06312-P2C-507RM |
| Honda | 06312-P5M-508RM |
| Honda | 06312-P8A-5050 |
| Honda | 06312-P8A-505RM |
| Honda | 06314-P2C-305RM |
| Honda | 06314-P2M-305RM |
| Honda | 06314-P8A-305RM |
| Honda | 31200-P27-J01 |
| Honda | 31200-P28-A52 |
| Honda | 31200-P28-A52RM |
| Honda | 31200-P2A-004 |
| Honda | 31200-P2A-004RM |
| Honda | 31200-P2A-014 |
| Honda | 31200-P2A-014RM |
| Honda | 31200-P2C-004 |
| Honda | 31200-P2C-004RM |
| Honda | 31200-P2M-A61 |
| Honda | 31200-P2M-A61RM |
| Honda | 31200-P2M-J61 |
| Honda | 31200-P2M-J61RM |
| Honda | 31200-P2T-J01 |
| Honda | 31200-P5M-901 |
| Honda | 31200-P5M-901RM |
| Honda | 31200-P5M-902 |
| Honda | 31200-P5M-902RM |
| Honda | 31200-P8A-A01 |
| Honda | 31200-P8A-A01RM |
| Honda | 31200-P8F-A01 |
| Honda | 31200-RCA-A01 |
| Honda | P2A1K |
| Honda | P2M1R |
| Honda | P2T1S |
| Honda | P5M0P |
| Honda | P5M22 |
| Honda | RCA32 |
| Honda | RCA3Z |
| Mitsuba | SM422-08 |
| Mitsuba | SM422-09 |
| Mitsuba | SM422-19 |
| Mitsuba | SM422-21 |
| Mitsuba | SM422-28 |
| Mitsuba | SM442-01 |
| Mitsuba | SM442-09 |
| Mitsuba | SM442-09-1R |
| Mitsuba | SM442-10 |
| Mitsuba | SM442-10-1K |
| Mitsuba | SM442-13 |
| Mitsuba | SM442-22 |
| Mitsuba | SM442-24 |
| Mitsuba | SM442-38 |
| Original Reference Number | SM442-13-1S |
FOR CAR
Applications19
| FOR CAR | Model | Variant | From year | To year |
|---|---|---|---|---|
| Acura | CL | V6 3.0L 2997cc | 1998 | 1999 |
| Acura | EL | L4 1.6L 1590cc 97cid | 1997 | — |
| Acura | EL | L4 1.6L 1590cc 97cid | 1998 | 2000 |
| Acura | TL | V6 3.2L 3210cc | 1999 | — |
| Acura | TL | V6 3.2L 3210cc | 2004 | — |
| Honda - China | Accord | 3.0L, Non-Turbo, Gas (J30A4) | 2001 | — |
| Honda | Accord | V6 3.0L 2997cc | 1998 | 2002 |
| Honda | Accord | V6 3.0L 2997cc | 2003 | 2004 |
| Honda | Civic del Sol | L4 1.6L 1588cc 98cid | 1996 | 1997 |
| Honda | Civic | L4 1.6L 1588cc 98cid D16Y7; D16Y8 | 1996 | 1997 |
| Honda | Civic | L4 1.6L 1590cc D16Y5 | 1996 | 1997 |
| Honda | Civic | L4 1.6L 1590cc D16Y5 | 1998 | 1999 |
| Honda | Civic | L4 1.6L 1588cc 98cid D16Y7 | 1998 | 2000 |
| Honda | Civic | L4 1.6L 1588cc 98cid D16Y8 | 1998 | 2000 |
| Honda | Civic | L4 1.6L 1595cc B16A2 | 1999 | 2000 |
| Honda | Civic | L4 1.6L 1590cc | 2000 | — |
| Honda | Odyssey | V6 3.5L 3474cc | 1999 | 2001 |
| Honda | Prelude | L4 2.2L 2156cc | 1997 | 1998 |
| Honda | Prelude | L4 2.2L 2156cc | 1999 | 2001 |
