Product image not yet available.
TECHNICAL DETAILS
Specifications
- Voltage [ V ]
- 24
- O.D.1 [ mm ]
- 60.50
- O.D.2 [ mm ]
- 35.50
- L.1 [ mm ]
- 57.00
- B+ [ mm ]
- M6x1.0
- Coil bolt [ mm ]
- M6x1.0
- Replacement for
- MITSUBISHI
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOID OE
12
| Manufacturer | Reference number |
|---|---|
| MITSUBISHI | U001T45573 |
| MITSUBISHI | U001X45573 |
| CASCO | CRL35618GS |
| CASCO | CSO35641GS |
| LOGISTIK | 023043618 |
| REAL | 20337146OE |
| REAL | 22937816OE |
| SANDO | SRL35618.1 |
| SANDO | SSO35641.1 |
| SIOM | ELE376410 |
| SIOM | REL376180 |
| WOODAUTO | MITU001X45573 |
FOR STARTER
Starter motor codes12
| Manufacturer | Starter code |
|---|---|
| MITSUBISHI | M008T62671 |
| MITSUBISHI | M008T62671AM |
| MITSUBISHI | M008T62771 |
| MITSUBISHI | M008T62771AM |
| MITSUBISHI | M8T62671 |
| MITSUBISHI | M8T62671AM |
| MITSUBISHI | M8T62771 |
| MITSUBISHI | M8T62771AM |
| AS-PL | S5187 |
| AS-PL | S5244(MITSUBISHI) |
| AS-PL | S5244S |
| AS-PL | S5524(MITSUBISHI) |
