Product image not yet available.
TECHNICAL DETAILS
Specifications
- Voltage [ V ]
- 24
- O.D.1 [ mm ]
- 56.00
- O.D.2 [ mm ]
- 55.00
- L.1 [ mm ]
- 108.00
- B+ [ mm ]
- M8x1.25
- L.B+ [ mm ]
- 30.00
- Coil bolt [ mm ]
- M8x1.25
- L.Coil bolt [ mm ]
- 18.00
- Replacement for
- MITSUBISHI
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOID OE
10
| Manufacturer | Reference number |
|---|---|
| CARGO | 234482 |
| CARGO | F032234482 |
| MITSUBISHI | M371X20871 |
| MITSUBISHI | ME700379 |
| GHIBAUDI | E9169 |
| KRAUF | SSM4482 |
| LAUBER | CQ2030102 |
| NEW-ERA | SS-1545 |
| POWERMAX | 81016625 |
| WOODAUTO | SND12366 |
FOR STARTER
Starter motor codes10
| Manufacturer | Starter code |
|---|---|
| MITSUBISHI | M002T69081 |
| MITSUBISHI | M002T78481 |
| MITSUBISHI | M002T78482 |
| MITSUBISHI | M003T58371 |
| MITSUBISHI | M2T69081 |
| MITSUBISHI | M2T78481 |
| MITSUBISHI | M2T78482 |
| MITSUBISHI | M3T58371 |
| MITSUBISHI | ME013390 |
| MITSUBISHI | ME013391 |
