Product image not yet available.
TECHNICAL DETAILS
Specifications
- Voltage [ V ]
- 12
- I.D.1 [ mm ]
- 24.00
- O.D.1 [ mm ]
- 52.00
- O.D.2 [ mm ]
- 46.00
- L.1 [ mm ]
- 63.00
- B+ [ mm ]
- M8x1.25
- L.B+ [ mm ]
- 13.50
- Coil bolt [ mm ]
- M8x1.25
- L.Coil bolt [ mm ]
- 9.50
- Replacement for
- BOSCH
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOID OE
38
| Manufacturer | Reference number |
|---|---|
| BOSCH | 1986SE1679 |
| BOSCH | 2339304029 |
| BOSCH | 2339304032 |
| BOSCH | 2339304057 |
| CARGO | 233577 |
| CARGO | 335812 |
| CARGO | F032233577 |
| CARGO | F032335812 |
| IKA | 4.6498.9 |
| OPEL | 93171947 |
| PERKINS | 28730304 |
| ZM | 3371 |
| ZM | ZM3371 |
| 3EFFE | ELE0029 |
| A.Z. MEISTERTEILE | AZMT-49-036-1793 |
| CASCO | CSO10211AS |
| CASCO | CSO10211GS |
| ELECTROLOG | SOL1410 |
| ERA | 227939 |
| FRANKBERG | 5481FB0058654 |
| GHIBAUDI | E8141 |
| HOFFER | 46400 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 11110211AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 11110211OV |
| KAMOKA | 8640022 |
| LAUBER | CQ2030183 |
| LOGISTIK | 036018211 |
| POWERMAX | 81015067 |
| REAL | 20301112BN |
| REAL | 20301112OE |
| SANDO | SSO10211.0 |
| SANDO | SSO10211.1 |
| STELLOX | 06-85122-SX |
| WAI | 054.000.780.016 |
| WAI | 054.000.780.210 |
| WAI | 054.000.780.590 |
| WOODAUTO | BOS2339304057 |
| WOODAUTO | SND11039 |
FOR STARTER
Starter motor codes21
| Manufacturer | Starter code |
|---|---|
| BOSCH | 0001107401 |
| BOSCH | 0001107402 |
| BOSCH | 0001107404 |
| BOSCH | 0001107405 |
| BOSCH | 0001107408 |
| BOSCH | 0001107409 |
| BOSCH | 0001107413 |
| BOSCH | 0001107429 |
| BOSCH | 0001107435 |
| BOSCH | 0001107436 |
| BOSCH | 0001108217 |
| BOSCH | 0001108218 |
| BOSCH | 0001109250 |
| BOSCH | 0001109264 |
| BOSCH | 0001109290 |
| AS-PL | S0088 |
| AS-PL | S0088(SEG) |
| AS-PL | S01005(SEG) |
| AS-PL | S0626(SEG) |
| AS-PL | S0626S |
| AS-PL | S0912S |
