Product image not yet available.
TECHNICAL DETAILS
Specifications
- Voltage [ V ]
- 12
- I.D.1 [ mm ]
- 27.60
- O.D.1 [ mm ]
- 56.50
- O.D.2 [ mm ]
- 49.50
- L.1 [ mm ]
- 66.70
- B+ [ mm ]
- M8x1.25
- L.B+ [ mm ]
- 18.50
- Coil bolt [ mm ]
- M8x1.25
- L.Coil bolt [ mm ]
- 14.50
- Replacement for
- BOSCH
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOID OE
40
| Manufacturer | Reference number |
|---|---|
| BOSCH | 0331303004 |
| BOSCH | 0331303009 |
| BOSCH | 0331303018 |
| BOSCH | 0331303023 |
| BOSCH | 0331303047 |
| BOSCH | 0331303073 |
| BOSCH | 0331303509 |
| BOSCH | 0331303573 |
| CARGO | 130474 |
| CARGO | 134377 |
| CARGO | F032130474 |
| CARGO | F032134377 |
| MAGNETI MARELLI | 940113050129 |
| MAGNETI MARELLI | AME0129 |
| VW | 027911287 |
| VW | 027911287A |
| VW | 055911287 |
| VW | 068911287A |
| VW | 068911287C |
| ZM | 576 |
| ZM | ZM576 |
| CASCO | CSO10115AS |
| CASCO | CSO10198AS |
| DIXIE | 6660-3112 |
| ERA | 227492 |
| GHIBAUDI | E3474 |
| KRAUF | SSB0474 |
| LAUBER | CQ2030015 |
| POWERMAX | 1012719 |
| POWERMAX | 81012719 |
| REAL | 20301511BN |
| REAL | 20301891BN |
| SANDO | SSO10115.0 |
| SANDO | SSO10198.0 |
| WAI | 054.000.312.016 |
| WAI | 054.000.312.590 |
| WAI | 66-9131 |
| WAI | 66-9131-1 |
| WOODAUTO | SND11002 |
| WOODAUTO | WOOSND11002 |
FOR STARTER
Starter motor codes20
| Manufacturer | Starter code |
|---|---|
| BOSCH | 0001208400 |
| BOSCH | 0001212204 |
| BOSCH | 0001212205 |
| BOSCH | 0001212206 |
| BOSCH | 0001212207 |
| BOSCH | 0001212211 |
| BOSCH | 0001212212 |
| BOSCH | 0001212400 |
| BOSCH | 0001212401 |
| BOSCH | 0001312104 |
| BOSCH | 0001312105 |
| BOSCH | 0001312108 |
| BOSCH | 0001312109 |
| BOSCH | 0001317007 |
| BOSCH | 0001317011 |
| BOSCH | 0001317014 |
| BOSCH | 0001317020 |
| BOSCH | 9007042015 |
| BOSCH | 9007042016 |
| AS-PL | S01023S |
