Product image not yet available.
TECHNICAL DETAILS
Specifications
- Voltage [ V ]
- 12
- I.D.1 [ mm ]
- 26.00
- O.D.1 [ mm ]
- 52.50
- O.D.2 [ mm ]
- 45.30
- L.1 [ mm ]
- 65.00
- B+ [ mm ]
- M8x1.25
- L.B+ [ mm ]
- 18.50
- Coil bolt [ mm ]
- M8x1.25
- L.Coil bolt [ mm ]
- 12.00
- Replacement for
- BOSCH
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOID OE
32
| Manufacturer | Reference number |
|---|---|
| AS-PL | SS0076 |
| BOSCH | 2339305013 |
| BOSCH | 2339305026 |
| BOSCH | 2339305047 |
| CARGO | 236837 |
| CARGO | 333997 |
| CARGO | F032236837 |
| CARGO | F032333997 |
| IKA | 4.6278.9 |
| MERCEDES | 0011526510 |
| SEG AUTOMOTIVE | 0399D55397 |
| ZM | ZM5381 |
| CASCO | CSO10183AS |
| CASCO | CSO10183GS |
| DT SPARE PARTS | 4.67995 |
| ELECTROLOG | SOL1362 |
| ERA | 227896 |
| GHIBAUDI | E9143 |
| HOFFER | 46061 |
| POWERMAX | 81017346 |
| REAL | 20301381BN |
| REAL | 20301381OE |
| SANDO | SSO10183.0 |
| SANDO | SSO10183.1 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.17.038 |
| WAI | 054.000.166.016 |
| WAI | 054.000.166.210 |
| WAI | 054.000.166.280 |
| WAI | 054.000.166.440 |
| WAI | 66-91142 |
| WILMINK GROUP | WG2017949 |
| WOODAUTO | SND11121 |
FOR STARTER
Starter motor codes25
| Manufacturer | Starter code |
|---|---|
| BOSCH | 0001107406 |
| BOSCH | 0001107429 |
| BOSCH | 0001107437 |
| BOSCH | 0001107459 |
| BOSCH | 0001107460 |
| BOSCH | 0001108217 |
| BOSCH | 0001108218 |
| BOSCH | 0001108222 |
| BOSCH | 0001108223 |
| BOSCH | 0001109250 |
| BOSCH | 0001115047 |
| BOSCH | 0001115048 |
| BOSCH | 0001115074 |
| BOSCH | 0001115075 |
| BOSCH | F002G20795 |
| AS-PL | S0100 |
| AS-PL | S0218 |
| AS-PL | S0218(SEG) |
| AS-PL | S0227 |
| AS-PL | S0290 |
| AS-PL | S0290(SEG) |
| AS-PL | S0389 |
| AS-PL | S0389(SEG) |
| AS-PL | S0626(SEG) |
| AS-PL | S0626S |
