Product image not yet available.
TECHNICAL DETAILS
Specifications
- Voltage [ V ]
- 12
- O.D.1 [ mm ]
- 50.20
- O.D.2 [ mm ]
- 50.70
- L.1 [ mm ]
- 90.20
- B+ [ mm ]
- M8x1.25
- L.B+ [ mm ]
- 18.60
- Coil bolt [ mm ]
- M8x1.25
- L.Coil bolt [ mm ]
- 13.20
- Replacement for
- BOSCH
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOID OE
43
| Manufacturer | Reference number |
|---|---|
| BOSCH | 0331302062 |
| BOSCH | 0331302081 |
| BOSCH | 0331302084 |
| BOSCH | 0331302085 |
| BOSCH | 9330081022 |
| BOSCH | 9330081024 |
| CARGO | 131790 |
| CARGO | F032131790 |
| DELCO | 19024547 |
| IKA | 4.6277.9 |
| MAGNETI MARELLI | 940113050088 |
| MAGNETI MARELLI | AME0088 |
| ZM | 522 |
| ZM | 722 |
| ZM | ZM522 |
| ZM | ZM722 |
| CASCO | CSO10185AS |
| CQ | CQ2030687 |
| EFEL | 12310 |
| ELECTROLOG | SOL1008 |
| ELECTROLOG | SOL1352 |
| ERA | 227259 |
| ERA | 227416 |
| ERA | 227699 |
| GHIBAUDI | E3655 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 11110185AV |
| KRAUF | SSB3790 |
| LOGISTIK | 036018185 |
| LOGISTIK | 036018198 |
| POWERMAX | 1012272 |
| POWERMAX | 81012272 |
| REAL | 20301581BN |
| SANDO | SSO10185.0 |
| SIOM | ELE121850A |
| UNIPOINT | SNLS-250 |
| WAI | 054.000.516.016 |
| WAI | 66-9127 |
| WAI | 66-9127-1 |
| WAI | 66-9183 |
| WAI | 66-9183-1 |
| WILMINK GROUP | WG2017936 |
| WOODAUTO | SND12945 |
| WOODAUTO | WOOSND12945 |
FOR STARTER
Starter motor codes26
| Manufacturer | Starter code |
|---|---|
| BOSCH | 0001208100 |
| BOSCH | 0001208101 |
| BOSCH | 0001208202 |
| BOSCH | 0001208229 |
| BOSCH | 0001208405 |
| BOSCH | 0001211200 |
| BOSCH | 0001211201 |
| BOSCH | 0001211215 |
| BOSCH | 0001211241 |
| BOSCH | 0001311103 |
| BOSCH | 0001311104 |
| BOSCH | 0001311105 |
| BOSCH | 0001311106 |
| BOSCH | 0001311108 |
| BOSCH | 0001311112 |
| BOSCH | 0001311114 |
| BOSCH | 0001311115 |
| BOSCH | 0001311124 |
| BOSCH | 0001311145 |
| BOSCH | 0001311147 |
| BOSCH | 9000082017 |
| BOSCH | 9000082024 |
| BOSCH | 9000692015 |
| BOSCH | 9000692050 |
| BOSCH | 9000692069 |
| AS-PL | S0764S |
