Product image not yet available.
TECHNICAL DETAILS
Specifications
- Voltage [ V ]
- 12
- I.D.1 [ mm ]
- 27.20
- O.D.1 [ mm ]
- 56.50
- O.D.2 [ mm ]
- 49.30
- L.1 [ mm ]
- 68.50
- B+ [ mm ]
- M8x1.25
- L.B+ [ mm ]
- 32.70
- Coil bolt [ mm ]
- M8x1.25
- L.Coil bolt [ mm ]
- 10.80
- Replacement for
- BOSCH
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
SOLENOID OE
36
| Manufacturer | Reference number |
|---|---|
| BOSCH | 0331303055 |
| BOSCH | 0331303056 |
| BOSCH | 0331303076 |
| BOSCH | 0331303132 |
| BOSCH | 0331303555 |
| BOSCH | 0331303556 |
| CARGO | 133421 |
| CARGO | 134375 |
| CARGO | 333545 |
| CARGO | F032133421 |
| CARGO | F032134375 |
| CARGO | F032333545 |
| IKA | 4.6217.9 |
| MAGNETI MARELLI | 940113050325 |
| MAGNETI MARELLI | AME0325 |
| VW | 025911287 |
| VW | 068911287D |
| VW | 091911287A |
| ZM | 876 |
| ZM | ZM876 |
| CASCO | CSO10153AS |
| CQ | CQ2030650 |
| ELECTROLOG | SOL1062 |
| ERA | 227835 |
| GHIBAUDI | E3610 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 11110153AV |
| KRAUF | SSB3421 |
| MEAT & DORIA | 46439 |
| POWERMAX | 81014128 |
| STELLOX | 06-85233-SX |
| WAI | 054.000.696.016 |
| WAI | 66-9175 |
| WAI | 66-9175-1 |
| WILMINK GROUP | WG2018252 |
| WILSON | 60-15-6559 |
| WOODAUTO | SND1499 |
FOR STARTER
Starter motor codes21
| Manufacturer | Starter code |
|---|---|
| BOSCH | 0001110009 |
| BOSCH | 0001110010 |
| BOSCH | 0001208425 |
| BOSCH | 0001208426 |
| BOSCH | 0001208428 |
| BOSCH | 0001208429 |
| BOSCH | 0001211251 |
| BOSCH | 0001211252 |
| BOSCH | 0001211253 |
| BOSCH | 0001211254 |
| BOSCH | 0001212211 |
| BOSCH | 0001212212 |
| BOSCH | 0001212213 |
| BOSCH | 0001212214 |
| BOSCH | 0001317011 |
| BOSCH | 0001317012 |
| BOSCH | 0001317016 |
| BOSCH | 0001317017 |
| BOSCH | B001208256 |
| AS-PL | S0014 |
| AS-PL | S0077 |
